Störst penningmängd · 2026-08 · SEK
21 / 36 valutor med jämförbara uppgifter
| Valuta | SEK | Period och definition | Källa |
|---|---|---|---|
| USD · Amerikansk dollar | 228 962 835 839 599 | M2 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | fred.stlouisfed.org |
| EUR · Euro | 193 735 319 866 000 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | data.ecb.europa.eu |
| JPY · Japansk yen | 102 464 976 419 626,59 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.stat-search.boj.or.jp · sdmx.oecd.org |
| GBP · Brittiskt pund | 43 560 896 226 912,92 | M4 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.bankofengland.co.uk |
| CAD · Kanadensisk dollar | 37 611 024 744 329,1 | M2++ · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.bankofcanada.ca |
| INR · Indisk rupie | 34 335 280 467 143,76 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| BRL · Brasiliansk real | 25 666 382 070 381,6 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.bcb.gov.br · sdmx.oecd.org |
| AUD · Australisk dollar | 24 225 099 587 525,15 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.rba.gov.au |
| CHF · Schweizisk franc | 14 799 822 221 013,71 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | data.snb.ch |
| MXN · Mexikansk peso | 9 138 811 828 487,95 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| PLN · Polsk zloty | 7 288 379 709 640,76 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | static.nbp.pl |
| SGD · Singaporiansk dollar | 7 034 726 535 919,34 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | tablebuilder.singstat.gov.sg |
| TRY · Turkisk lira | 6 393 720 270 243,63 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | sdmx.oecd.org |
| MYR · Malaysisk ringgit | 6 002 740 785 562,88 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| SEK · Svensk krona | 5 184 700 000 000 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.statistikdatabasen.scb.se |
| NOK · Norsk krona | 3 851 050 888 285,49 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | data.ssb.no |
| ZAR · Sydafrikansk rand | 3 631 320 225 635,84 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | custom.resbank.co.za |
| CZK · Tjeckisk krona | 3 432 583 711 772,68 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.cnb.cz |
| DKK · Dansk krona | 3 166 926 712 330,23 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.statbank.dk |
| NZD · Nyzeeländsk dollar | 2 517 972 157 125,56 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| HUF · Ungersk forint | 1 521 863 978 658,68 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | statisztika.mnb.hu |
Inga valutor matchar filtret.
Uteslutna: CNY, HKD, KRW, TWD, THB, ILS, IDR, AED, CLP, SAR, RUB, VND, PHP, COP, EGP · Saknad period, definition, population eller kurs. Saknade värden är inte noll.
Störst penningmängd · 2026-08 · EUR
21 / 36 valutor med jämförbara uppgifter
| Valuta | EUR | Period och definition | Källa |
|---|---|---|---|
| USD · Amerikansk dollar | 20 856 516 290 726,82 | M2 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | fred.stlouisfed.org |
| EUR · Euro | 17 647 597 000 000 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | data.ecb.europa.eu |
| JPY · Japansk yen | 9 333 665 186 703,1 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.stat-search.boj.or.jp · sdmx.oecd.org |
| GBP · Brittiskt pund | 3 968 017 510 194,29 | M4 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.bankofengland.co.uk |
| CAD · Kanadensisk dollar | 3 426 036 139 946,17 | M2++ · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.bankofcanada.ca |
| INR · Indisk rupie | 3 127 644 422 221,15 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| BRL · Brasiliansk real | 2 337 983 427 799,38 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.bcb.gov.br · sdmx.oecd.org |
| AUD · Australisk dollar | 2 206 695 171 026,16 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.rba.gov.au |
| CHF · Schweizisk franc | 1 348 134 653 034,59 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | data.snb.ch |
| MXN · Mexikansk peso | 832 466 007 331,75 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| PLN · Polsk zloty | 663 907 789 182,07 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | static.nbp.pl |
| SGD · Singaporiansk dollar | 640 802 198 571,63 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | tablebuilder.singstat.gov.sg |
| TRY · Turkisk lira | 582 412 121 537,95 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | sdmx.oecd.org |
| MYR · Malaysisk ringgit | 546 797 302 383,21 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| SEK · Svensk krona | 472 280 925 487,34 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.statistikdatabasen.scb.se |
| NOK · Norsk krona | 350 797 129 557,8 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | data.ssb.no |
| ZAR · Sydafrikansk rand | 330 781 583 679,71 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | custom.resbank.co.za |
| CZK · Tjeckisk krona | 312 678 421 549,71 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.cnb.cz |
| DKK · Dansk krona | 288 479 387 167,99 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.statbank.dk |
| NZD · Nyzeeländsk dollar | 229 365 290 319,33 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| HUF · Ungersk forint | 138 628 527 842,84 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | statisztika.mnb.hu |
Inga valutor matchar filtret.
Uteslutna: CNY, HKD, KRW, TWD, THB, ILS, IDR, AED, CLP, SAR, RUB, VND, PHP, COP, EGP · Saknad period, definition, population eller kurs. Saknade värden är inte noll.
Störst penningmängd · 2026-08 · USD
21 / 36 valutor med jämförbara uppgifter
| Valuta | USD | Period och definition | Källa |
|---|---|---|---|
| USD · Amerikansk dollar | 23 300 900 000 000 | M2 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | fred.stlouisfed.org |
| EUR · Euro | 19 715 895 368 400 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | data.ecb.europa.eu |
| JPY · Japansk yen | 10 427 570 746 584,7 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.stat-search.boj.or.jp · sdmx.oecd.org |
| GBP · Brittiskt pund | 4 433 069 162 389,06 | M4 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.bankofengland.co.uk |
| CAD · Kanadensisk dollar | 3 827 567 575 547,87 | M2++ · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.bankofcanada.ca |
| INR · Indisk rupie | 3 494 204 348 505,47 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| BRL · Brasiliansk real | 2 611 995 085 537,47 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.bcb.gov.br · sdmx.oecd.org |
| AUD · Australisk dollar | 2 465 319 845 070,42 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.rba.gov.au |
| CHF · Schweizisk franc | 1 506 136 034 370,24 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | data.snb.ch |
| MXN · Mexikansk peso | 930 031 023 391,03 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| PLN · Polsk zloty | 741 717 782 074,21 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | static.nbp.pl |
| SGD · Singaporiansk dollar | 715 904 216 244,22 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | tablebuilder.singstat.gov.sg |
| TRY · Turkisk lira | 650 670 822 182,2 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | sdmx.oecd.org |
| MYR · Malaysisk ringgit | 610 881 946 222,52 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| SEK · Svensk krona | 527 632 249 954,45 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.statistikdatabasen.scb.se |
| NOK · Norsk krona | 391 910 553 141,97 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | data.ssb.no |
| ZAR · Sydafrikansk rand | 369 549 185 286,97 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | custom.resbank.co.za |
| CZK · Tjeckisk krona | 349 324 332 555,33 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | www.cnb.cz |
| DKK · Dansk krona | 322 289 171 344,08 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.statbank.dk |
| NZD · Nyzeeländsk dollar | 256 246 902 344,75 | Broad money · 2026-08 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| HUF · Ungersk forint | 154 875 791 306,02 | M3 · 2026-08 · FX 2026-10-30 | statisztika.mnb.hu |
Inga valutor matchar filtret.
Uteslutna: CNY, HKD, KRW, TWD, THB, ILS, IDR, AED, CLP, SAR, RUB, VND, PHP, COP, EGP · Saknad period, definition, population eller kurs. Saknade värden är inte noll.
Störst penningmängd · 2025-12 · SEK
26 / 36 valutor med jämförbara uppgifter
| Valuta | SEK | Period och definition | Källa |
|---|---|---|---|
| USD · Amerikansk dollar | 219 410 639 455 782,34 | M2 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | fred.stlouisfed.org |
| EUR · Euro | 188 823 872 446 000 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | data.ecb.europa.eu |
| JPY · Japansk yen | 101 694 922 959 927,14 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.stat-search.boj.or.jp · sdmx.oecd.org |
| GBP · Brittiskt pund | 42 491 232 453 825,85 | M4 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.bankofengland.co.uk |
| CAD · Kanadensisk dollar | 36 508 279 509 163,14 | M2++ · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.bankofcanada.ca |
| INR · Indisk rupie | 30 795 457 822 822,01 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| BRL · Brasiliansk real | 24 076 162 453 234,36 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.bcb.gov.br · sdmx.oecd.org |
| AUD · Australisk dollar | 23 194 352 085 010,06 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.rba.gov.au |
| CHF · Schweizisk franc | 14 440 225 257 776,81 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | data.snb.ch |
| HKD · Hongkongdollar | 11 077 015 384 154,84 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | apidocs.hkma.gov.hk |
| MXN · Mexikansk peso | 8 795 271 577 889,59 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| THB · Thailändsk baht | 7 989 104 302 628,17 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| SGD · Singaporiansk dollar | 6 883 306 694 440,56 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | tablebuilder.singstat.gov.sg |
| ILS · Israelisk ny shekel | 6 869 631 757 264,93 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | edge.boi.gov.il |
| PLN · Polsk zloty | 6 825 097 562 404,74 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | static.nbp.pl |
| MYR · Malaysisk ringgit | 5 911 358 320 993,9 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| IDR · Indonesisk rupiah | 5 487 413 111 818,76 | M2 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| TRY · Turkisk lira | 5 335 270 817 451,14 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | sdmx.oecd.org |
| SEK · Svensk krona | 5 076 678 000 000 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.statistikdatabasen.scb.se |
| NOK · Norsk krona | 3 643 232 195 694,34 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | data.ssb.no |
| PHP · Filippinsk peso | 3 639 542 172 762,82 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| ZAR · Sydafrikansk rand | 3 444 491 697 653,55 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | custom.resbank.co.za |
| CZK · Tjeckisk krona | 3 288 903 315 993,92 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.cnb.cz |
| DKK · Dansk krona | 3 028 808 680 270,29 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.statbank.dk |
| NZD · Nyzeeländsk dollar | 2 480 365 570 766,28 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| HUF · Ungersk forint | 1 467 316 304 498,18 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | statisztika.mnb.hu |
Inga valutor matchar filtret.
Uteslutna: CNY, KRW, TWD, AED, CLP, SAR, RUB, VND, COP, EGP · Saknad period, definition, population eller kurs. Saknade värden är inte noll.
Störst penningmängd · 2025-12 · EUR
26 / 36 valutor med jämförbara uppgifter
| Valuta | EUR | Period och definition | Källa |
|---|---|---|---|
| USD · Amerikansk dollar | 19 986 394 557 823,13 | M2 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | fred.stlouisfed.org |
| EUR · Euro | 17 200 207 000 000 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | data.ecb.europa.eu |
| JPY · Japansk yen | 9 263 520 036 429,87 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.stat-search.boj.or.jp · sdmx.oecd.org |
| GBP · Brittiskt pund | 3 870 580 474 934,04 | M4 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.bankofengland.co.uk |
| CAD · Kanadensisk dollar | 3 325 585 672 177,37 | M2++ · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.bankofcanada.ca |
| INR · Indisk rupie | 2 805 197 469 741,48 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| BRL · Brasiliansk real | 2 193 128 297 798,72 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.bcb.gov.br · sdmx.oecd.org |
| AUD · Australisk dollar | 2 112 803 068 410,46 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.rba.gov.au |
| CHF · Schweizisk franc | 1 315 378 507 722,43 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | data.snb.ch |
| HKD · Hongkongdollar | 1 009 019 437 434,4 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | apidocs.hkma.gov.hk |
| MXN · Mexikansk peso | 801 172 488 421,35 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| THB · Thailändsk baht | 727 737 684 699,23 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| SGD · Singaporiansk dollar | 627 009 172 384,82 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | tablebuilder.singstat.gov.sg |
| ILS · Israelisk ny shekel | 625 763 504 943,06 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | edge.boi.gov.il |
| PLN · Polsk zloty | 621 706 828 420,91 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | static.nbp.pl |
| MYR · Malaysisk ringgit | 538 473 157 314,07 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| IDR · Indonesisk rupiah | 499 855 448 334,74 | M2 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| TRY · Turkisk lira | 485 996 612 994,27 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | sdmx.oecd.org |
| SEK · Svensk krona | 462 441 063 946,07 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.statistikdatabasen.scb.se |
| NOK · Norsk krona | 331 866 660 201,71 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | data.ssb.no |
| PHP · Filippinsk peso | 331 530 531 313,79 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| ZAR · Sydafrikansk rand | 313 763 135 147,89 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | custom.resbank.co.za |
| CZK · Tjeckisk krona | 299 590 391 327,56 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.cnb.cz |
| DKK · Dansk krona | 275 898 039 740,42 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.statbank.dk |
| NZD · Nyzeeländsk dollar | 225 939 658 477,53 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| HUF · Ungersk forint | 133 659 710 739,5 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | statisztika.mnb.hu |
Inga valutor matchar filtret.
Uteslutna: CNY, KRW, TWD, AED, CLP, SAR, RUB, VND, COP, EGP · Saknad period, definition, population eller kurs. Saknade värden är inte noll.
Störst penningmängd · 2025-12 · USD
26 / 36 valutor med jämförbara uppgifter
| Valuta | USD | Period och definition | Källa |
|---|---|---|---|
| USD · Amerikansk dollar | 22 328 800 000 000 | M2 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | fred.stlouisfed.org |
| EUR · Euro | 19 216 071 260 400 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | data.ecb.europa.eu |
| JPY · Japansk yen | 10 349 204 584 699,45 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.stat-search.boj.or.jp · sdmx.oecd.org |
| GBP · Brittiskt pund | 4 324 212 506 596,31 | M4 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.bankofengland.co.uk |
| CAD · Kanadensisk dollar | 3 715 344 312 956,56 | M2++ · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.bankofcanada.ca |
| INR · Indisk rupie | 3 133 966 613 195,19 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| BRL · Brasiliansk real | 2 450 162 934 300,73 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.bcb.gov.br · sdmx.oecd.org |
| AUD · Australisk dollar | 2 360 423 588 028,17 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.rba.gov.au |
| CHF · Schweizisk franc | 1 469 540 868 827,5 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | data.snb.ch |
| HKD · Hongkongdollar | 1 127 276 515 501,71 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | apidocs.hkma.gov.hk |
| MXN · Mexikansk peso | 895 069 904 064,33 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| THB · Thailändsk baht | 813 028 541 345,98 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| SGD · Singaporiansk dollar | 700 494 647 388,32 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | tablebuilder.singstat.gov.sg |
| ILS · Israelisk ny shekel | 699 102 987 722,39 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | edge.boi.gov.il |
| PLN · Polsk zloty | 694 570 868 711,84 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | static.nbp.pl |
| MYR · Malaysisk ringgit | 601 582 211 351,28 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| IDR · Indonesisk rupiah | 558 438 506 879,57 | M2 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| TRY · Turkisk lira | 542 955 416 037,2 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | sdmx.oecd.org |
| SEK · Svensk krona | 516 639 156 640,55 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.statistikdatabasen.scb.se |
| NOK · Norsk krona | 370 761 432 777,35 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | data.ssb.no |
| PHP · Filippinsk peso | 370 385 909 583,77 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| ZAR · Sydafrikansk rand | 350 536 174 587,22 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | custom.resbank.co.za |
| CZK · Tjeckisk krona | 334 702 385 191,15 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | www.cnb.cz |
| DKK · Dansk krona | 308 233 289 997,99 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.statbank.dk |
| NZD · Nyzeeländsk dollar | 252 419 786 451,09 | Broad money · 2025-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| HUF · Ungersk forint | 149 324 628 838,16 | M3 · 2025-12 · FX 2026-10-30 | statisztika.mnb.hu |
Inga valutor matchar filtret.
Uteslutna: CNY, KRW, TWD, AED, CLP, SAR, RUB, VND, COP, EGP · Saknad period, definition, population eller kurs. Saknade värden är inte noll.
Störst penningmängd · 2024-12 · SEK
27 / 36 valutor med jämförbara uppgifter
| Valuta | SEK | Period och definition | Källa |
|---|---|---|---|
| USD · Amerikansk dollar | 210 893 157 894 736,84 | M2 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | fred.stlouisfed.org |
| EUR · Euro | 184 038 430 510 000 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | data.ecb.europa.eu |
| JPY · Japansk yen | 100 590 392 936 020,03 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.stat-search.boj.or.jp · sdmx.oecd.org |
| GBP · Brittiskt pund | 40 625 393 773 087,07 | M4 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.bankofengland.co.uk |
| CAD · Kanadensisk dollar | 34 369 208 541 586,57 | M2++ · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.bankofcanada.ca |
| KRW · Sydkoreansk won | 30 616 443 832 279,45 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| INR · Indisk rupie | 27 468 574 772 911,16 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| BRL · Brasiliansk real | 21 887 623 561 729,06 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.bcb.gov.br · sdmx.oecd.org |
| AUD · Australisk dollar | 21 644 979 675 553,32 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.rba.gov.au |
| CHF · Schweizisk franc | 13 826 441 146 399,83 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | data.snb.ch |
| HKD · Hongkongdollar | 10 633 905 729 315,93 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | apidocs.hkma.gov.hk |
| MXN · Mexikansk peso | 8 086 821 120 478,96 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| THB · Thailändsk baht | 7 648 836 766 246,7 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| SGD · Singaporiansk dollar | 6 483 967 916 398,26 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | tablebuilder.singstat.gov.sg |
| ILS · Israelisk ny shekel | 6 458 557 808 745,5 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | edge.boi.gov.il |
| PLN · Polsk zloty | 6 181 641 205 063,35 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | static.nbp.pl |
| MYR · Malaysisk ringgit | 5 651 449 813 893,67 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| IDR · Indonesisk rupiah | 5 006 592 071 148,17 | M2 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| SEK · Svensk krona | 4 919 655 000 000 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.statistikdatabasen.scb.se |
| TRY · Turkisk lira | 3 837 036 406 906,62 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | sdmx.oecd.org |
| NOK · Norsk krona | 3 399 064 314 584,95 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | data.ssb.no |
| PHP · Filippinsk peso | 3 378 954 765 573,7 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| ZAR · Sydafrikansk rand | 3 197 351 787 804,26 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | custom.resbank.co.za |
| CZK · Tjeckisk krona | 3 161 371 710 130,17 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.cnb.cz |
| DKK · Dansk krona | 2 866 366 155 910,89 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.statbank.dk |
| NZD · Nyzeeländsk dollar | 2 381 702 763 144,83 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| HUF · Ungersk forint | 1 380 768 561 919,34 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | statisztika.mnb.hu |
Inga valutor matchar filtret.
Uteslutna: CNY, TWD, AED, CLP, SAR, RUB, VND, COP, EGP · Saknad period, definition, population eller kurs. Saknade värden är inte noll.
Störst penningmängd · 2024-12 · EUR
27 / 36 valutor med jämförbara uppgifter
| Valuta | EUR | Period och definition | Källa |
|---|---|---|---|
| USD · Amerikansk dollar | 19 210 526 315 789,47 | M2 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | fred.stlouisfed.org |
| EUR · Euro | 16 764 295 000 000 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | data.ecb.europa.eu |
| JPY · Japansk yen | 9 162 906 989 981,79 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.stat-search.boj.or.jp · sdmx.oecd.org |
| GBP · Brittiskt pund | 3 700 618 853 442,07 | M4 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.bankofengland.co.uk |
| CAD · Kanadensisk dollar | 3 130 734 973 728,05 | M2++ · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.bankofcanada.ca |
| KRW · Sydkoreansk won | 2 788 890 857 376,52 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| INR · Indisk rupie | 2 502 147 456 085,91 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| BRL · Brasiliansk real | 1 993 771 503 163,51 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.bcb.gov.br · sdmx.oecd.org |
| AUD · Australisk dollar | 1 971 668 762 575,45 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.rba.gov.au |
| CHF · Schweizisk franc | 1 259 468 131 390,04 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | data.snb.ch |
| HKD · Hongkongdollar | 968 656 014 694,47 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | apidocs.hkma.gov.hk |
| MXN · Mexikansk peso | 736 638 834 075,33 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| THB · Thailändsk baht | 696 742 281 494,51 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| SGD · Singaporiansk dollar | 590 632 894 552,58 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | tablebuilder.singstat.gov.sg |
| ILS · Israelisk ny shekel | 588 318 255 487,84 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | edge.boi.gov.il |
| PLN · Polsk zloty | 563 093 569 417,32 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | static.nbp.pl |
| MYR · Malaysisk ringgit | 514 797 760 420,26 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| IDR · Indonesisk rupiah | 456 056 847 435,61 | M2 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| SEK · Svensk krona | 448 137 638 914,19 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.statistikdatabasen.scb.se |
| TRY · Turkisk lira | 349 520 532 602,17 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | sdmx.oecd.org |
| NOK · Norsk krona | 309 625 096 974,4 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | data.ssb.no |
| PHP · Filippinsk peso | 307 793 292 546,34 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| ZAR · Sydafrikansk rand | 291 250 846 037,92 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | custom.resbank.co.za |
| CZK · Tjeckisk krona | 287 973 374 943,54 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.cnb.cz |
| DKK · Dansk krona | 261 100 943 333,11 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.statbank.dk |
| NZD · Nyzeeländsk dollar | 216 952 337 688,54 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| HUF · Ungersk forint | 125 775 966 653,25 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | statisztika.mnb.hu |
Inga valutor matchar filtret.
Uteslutna: CNY, TWD, AED, CLP, SAR, RUB, VND, COP, EGP · Saknad period, definition, population eller kurs. Saknade värden är inte noll.
Störst penningmängd · 2024-12 · USD
27 / 36 valutor med jämförbara uppgifter
| Valuta | USD | Period och definition | Källa |
|---|---|---|---|
| USD · Amerikansk dollar | 21 462 000 000 000 | M2 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | fred.stlouisfed.org |
| EUR · Euro | 18 729 070 374 000 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | data.ecb.europa.eu |
| JPY · Japansk yen | 10 236 799 689 207,65 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.stat-search.boj.or.jp · sdmx.oecd.org |
| GBP · Brittiskt pund | 4 134 331 383 065,48 | M4 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.bankofengland.co.uk |
| CAD · Kanadensisk dollar | 3 497 657 112 648,98 | M2++ · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.bankofcanada.ca |
| KRW · Sydkoreansk won | 3 115 748 865 861,05 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| INR · Indisk rupie | 2 795 399 137 939,18 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.imf.org |
| BRL · Brasiliansk real | 2 227 441 523 334,28 | M3 · 2024-12 · FX 2026-10-30 | api.bcb.gov.br · sdmx.oecd.org |
| AUD · Australisk dollar | 2 202 748 341 549,3 | Broad money · 2024-12 · FX 2026-10-30 | www.rba.gov.au |
