Var används valutan?
Hongkong
Hong Kong Monetary Authority · grundad 1993.
3 privata sedelutgivande banker (HSBC, Standard Chartered och Bank of China (Hong Kong)) med tillstånd från HKMA, samt regeringen (10-dollarsedlar och mynt).
CentralbankenHKD → SEK
1 HKD ≈ 1,25245288 SEK
2026-10-30 / 2026-10-30 · ECB / ECB
Räkna mellan valutor
Referensberäkning utan bankens avgifter eller köp-/säljspread. Kursernas datum kan skilja sig.
Bred penningmängd
9 386 805 378 000 HKD
M3 · 2026-07 · månadsdata
Omfattar även mindre likvida insättningar; definitionerna skiljer sig mellan valutor.
≈ 1 196 428 942 671 USD · med tillgänglig referenskurs, inte historisk kurs
5,5 % · årsförändring
Senaste tillgängliga observation: 2026-07. Kontrollera datumet när du jämför valutor.
Endast insättningar i HKD ingår. Hongkong har också stora insättningar i utländska valutor som inte räknas med.
Källa · https://apidocs.hkma.gov.hk/documentation/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money/supply-adjusted/
HKD: 1997-04 – 2026-07, 0–9 386 805 378 000 HKD · lokal valuta, ingen kursomräkning
Historik som tabell
| Period | HKD |
|---|---|
| 1997-04 | 1 642 603 405 000 HKD |
| 1997-05 | 1 674 844 764 000 HKD |
| 1997-06 | 1 710 323 723 000 HKD |
| 1997-07 | 1 743 793 779 000 HKD |
| 1997-08 | 1 728 191 188 000 HKD |
| 1997-09 | 1 745 890 896 000 HKD |
| 1997-10 | 1 684 309 031 000 HKD |
| 1997-11 | 1 667 802 541 000 HKD |
| 1997-12 | 1 684 325 460 000 HKD |
| 1998-01 | 1 673 358 891 000 HKD |
| 1998-02 | 1 702 958 460 000 HKD |
| 1998-03 | 1 716 732 911 000 HKD |
| 1998-04 | 1 723 458 454 000 HKD |
| 1998-05 | 1 705 183 187 000 HKD |
| 1998-06 | 1 713 548 216 000 HKD |
| 1998-07 | 1 775 032 342 000 HKD |
| 1998-08 | 1 798 247 934 000 HKD |
| 1998-09 | 1 799 751 928 000 HKD |
| 1998-10 | 1 827 869 934 000 HKD |
| 1998-11 | 1 832 427 228 000 HKD |
| 1998-12 | 1 840 823 920 000 HKD |
| 1999-01 | 1 833 834 463 000 HKD |
| 1999-02 | 1 839 294 503 000 HKD |
| 1999-03 | 1 852 997 320 000 HKD |
| 1999-04 | 1 876 554 190 000 HKD |
| 1999-05 | 1 866 040 692 000 HKD |
| 1999-06 | 1 867 511 405 000 HKD |
| 1999-07 | 1 866 984 730 000 HKD |
| 1999-08 | 1 853 273 040 000 HKD |
| 1999-09 | 1 876 115 750 000 HKD |
| 1999-10 | 1 884 329 924 000 HKD |
| 1999-11 | 1 920 595 539 000 HKD |
| 1999-12 | 1 935 471 411 000 HKD |
| 2000-01 | 1 926 864 882 000 HKD |
| 2000-02 | 1 919 204 913 000 HKD |
| 2000-03 | 1 918 869 840 000 HKD |
| 2000-04 | 1 908 632 734 000 HKD |
| 2000-05 | 1 898 843 855 000 HKD |
| 2000-06 | 1 939 333 593 000 HKD |
| 2000-07 | 1 959 420 094 000 HKD |
| 2000-08 | 1 959 413 327 000 HKD |
| 2000-09 | 1 973 626 771 000 HKD |
| 2000-10 | 1 964 849 846 000 HKD |
| 2000-11 | 1 996 630 313 000 HKD |
| 2000-12 | 2 002 358 459 000 HKD |
| 2001-01 | 2 035 241 677 000 HKD |
| 2001-02 | 2 009 992 380 000 HKD |
| 2001-03 | 1 993 134 955 000 HKD |
| 2001-04 | 1 997 402 795 000 HKD |
| 2001-05 | 1 989 874 011 000 HKD |
| 2001-06 | 2 001 515 495 000 HKD |
| 2001-07 | 1 989 551 949 000 HKD |
| 2001-08 | 2 007 128 916 000 HKD |
| 2001-09 | 2 011 348 812 000 HKD |
| 2001-10 | 2 008 362 418 000 HKD |
| 2001-11 | 2 025 035 828 000 HKD |
| 2001-12 | 2 016 635 188 000 HKD |
| 2002-01 | 2 003 311 202 000 HKD |
| 2002-02 | 1 994 124 647 000 HKD |
| 2002-03 | 1 996 957 888 000 HKD |
| 2002-04 | 2 008 033 800 000 HKD |
| 2002-05 | 2 018 051 206 000 HKD |
| 2002-06 | 2 020 389 029 000 HKD |
| 2002-07 | 1 989 271 585 000 HKD |
| 2002-08 | 1 993 037 449 000 HKD |
| 2002-09 | 1 994 494 742 000 HKD |
| 2002-10 | 2 002 327 056 000 HKD |
| 2002-11 | 2 008 320 963 000 HKD |
| 2002-12 | 2 004 225 480 000 HKD |
| 2003-01 | 2 006 278 871 000 HKD |
| 2003-02 | 1 995 205 453 000 HKD |
| 2003-03 | 1 988 951 023 000 HKD |
| 2003-04 | 1 988 614 829 000 HKD |
| 2003-05 | 2 013 449 293 000 HKD |
| 2003-06 | 2 031 065 368 000 HKD |
| 2003-07 | 2 028 022 167 000 HKD |
| 2003-08 | 2 043 183 814 000 HKD |
| 2003-09 | 2 072 236 580 000 HKD |
| 2003-10 | 2 140 283 381 000 HKD |
| 2003-11 | 2 081 955 696 000 HKD |
| 2003-12 | 2 122 860 844 000 HKD |
| 2004-01 | 2 186 744 395 000 HKD |
| 2004-02 | 2 216 650 026 000 HKD |
| 2004-03 | 2 084 930 005 000 HKD |
| 2004-04 | 2 065 812 899 000 HKD |
| 2004-05 | 2 066 282 186 000 HKD |
| 2004-06 | 2 083 144 392 000 HKD |
| 2004-07 | 2 054 152 569 000 HKD |
| 2004-08 | 2 054 956 373 000 HKD |
| 2004-09 | 2 084 012 176 000 HKD |
| 2004-10 | 2 125 589 182 000 HKD |
| 2004-11 | 2 189 857 250 000 HKD |
| 2004-12 | 2 219 557 025 000 HKD |
| 2005-01 | 2 218 999 522 000 HKD |
| 2005-02 | 2 282 879 221 000 HKD |
| 2005-03 | 2 214 593 798 000 HKD |
| 2005-04 | 2 221 121 609 000 HKD |
| 2005-05 | 2 195 316 142 000 HKD |
| 2005-06 | 2 227 479 155 000 HKD |
| 2005-07 | 2 244 492 109 000 HKD |
| 2005-08 | 2 260 810 122 000 HKD |
| 2005-09 | 2 294 679 539 000 HKD |
| 2005-10 | 2 286 848 097 000 HKD |
| 2005-11 | 2 331 497 724 000 HKD |
| 2005-12 | 2 345 837 874 000 HKD |
| 2006-01 | 2 420 246 498 000 HKD |
| 2006-02 | 2 565 779 008 000 HKD |
| 2006-03 | 2 469 678 942 000 HKD |
| 2006-04 | 2 523 958 242 000 HKD |
| 2006-05 | 2 788 819 112 000 HKD |
| 2006-06 | 2 523 152 624 000 HKD |
| 2006-07 | 2 527 492 556 000 HKD |
| 2006-08 | 2 588 782 415 000 HKD |
| 2006-09 | 2 669 047 828 000 HKD |
| 2006-10 | 2 663 203 732 000 HKD |
| 2006-11 | 2 961 392 755 000 HKD |
| 2006-12 | 2 795 544 707 000 HKD |
| 2007-01 | 2 859 523 169 000 HKD |
| 2007-02 | 3 009 158 069 000 HKD |
| 2007-03 | 2 967 026 474 000 HKD |
| 2007-04 | 2 898 267 103 000 HKD |
| 2007-05 | 2 982 863 870 000 HKD |
| 2007-06 | 3 211 259 278 000 HKD |
| 2007-07 | 3 034 569 105 000 HKD |
| 2007-08 | 3 071 521 061 000 HKD |
| 2007-09 | 3 424 079 189 000 HKD |
| 2007-10 | 3 728 193 494 000 HKD |
| 2007-11 | 3 612 455 964 000 HKD |
| 2007-12 | 3 300 500 329 000 HKD |
| 2008-01 | 3 254 167 417 000 HKD |
| 2008-02 | 3 261 200 586 000 HKD |
| 2008-03 | 3 197 834 658 000 HKD |
| 2008-04 | 3 201 845 916 000 HKD |
| 2008-05 | 3 152 060 531 000 HKD |
| 2008-06 | 3 089 144 939 000 HKD |
| 2008-07 | 3 078 343 377 000 HKD |
| 2008-08 | 3 076 364 697 000 HKD |
| 2008-09 | 3 170 166 687 000 HKD |
| 2008-10 | 3 180 077 683 000 HKD |
| 2008-11 | 3 183 224 179 000 HKD |
| 2008-12 | 3 261 305 906 000 HKD |
| 2009-01 | 3 265 577 456 000 HKD |
| 2009-02 | 3 225 869 954 000 HKD |
| 2009-03 | 3 302 412 779 000 HKD |
| 2009-04 | 3 323 225 941 000 HKD |
| 2009-05 | 3 406 270 244 000 HKD |
| 2009-06 | 3 500 873 380 000 HKD |
| 2009-07 | 3 502 925 061 000 HKD |
| 2009-08 | 3 486 976 633 000 HKD |
| 2009-09 | 3 616 373 392 000 HKD |
| 2009-10 | 3 633 167 817 000 HKD |
| 2009-11 | 3 632 961 702 000 HKD |
| 2009-12 | 3 604 842 509 000 HKD |
| 2010-01 | 3 573 625 832 000 HKD |
| 2010-02 | 3 569 582 376 000 HKD |
| 2010-03 | 3 623 213 020 000 HKD |
| 2010-04 | 3 747 474 055 000 HKD |
| 2010-05 | 3 555 978 106 000 HKD |
| 2010-06 | 3 610 311 273 000 HKD |
| 2010-07 | 3 652 770 594 000 HKD |
| 2010-08 | 3 667 800 235 000 HKD |
| 2010-09 | 3 932 323 013 000 HKD |
| 2010-10 | 4 165 709 670 000 HKD |
| 2010-11 | 3 889 391 264 000 HKD |
| 2010-12 | 3 878 192 507 000 HKD |
| 2011-01 | 3 913 373 354 000 HKD |
| 2011-02 | 3 846 236 661 000 HKD |
| 2011-03 | 3 882 868 331 000 HKD |
| 2011-04 | 3 971 738 049 000 HKD |
| 2011-05 | 3 962 079 842 000 HKD |
| 2011-06 | 3 911 982 321 000 HKD |
| 2011-07 | 3 991 606 364 000 HKD |
| 2011-08 | 3 920 532 476 000 HKD |
| 2011-09 | 3 915 088 781 000 HKD |
| 2011-10 | 4 005 568 502 000 HKD |
| 2011-11 | 4 024 215 036 000 HKD |
| 2011-12 | 4 055 404 232 000 HKD |
| 2012-01 | 4 128 547 636 000 HKD |
| 2012-02 | 4 222 340 768 000 HKD |
| 2012-03 | 4 164 458 849 000 HKD |
| 2012-04 | 4 188 680 581 000 HKD |
| 2012-05 | 4 138 637 062 000 HKD |
| 2012-06 | 4 150 722 214 000 HKD |
| 2012-07 | 4 193 095 957 000 HKD |
| 2012-08 | 4 255 101 227 000 HKD |
| 2012-09 | 4 343 359 246 000 HKD |
| 2012-10 | 4 406 152 738 000 HKD |
| 2012-11 | 4 463 017 836 000 HKD |
| 2012-12 | 4 545 589 562 000 HKD |
| 2013-01 | 4 709 247 478 000 HKD |
| 2013-02 | 4 581 824 385 000 HKD |
| 2013-03 | 4 549 475 561 000 HKD |
| 2013-04 | 4 582 161 471 000 HKD |
| 2013-05 | 4 600 598 058 000 HKD |
| 2013-06 | 4 553 568 066 000 HKD |
| 2013-07 | 4 571 543 726 000 HKD |
| 2013-08 | 4 601 731 273 000 HKD |
| 2013-09 | 4 761 231 876 000 HKD |
| 2013-10 | 4 759 243 700 000 HKD |
| 2013-11 | 4 795 087 685 000 HKD |
| 2013-12 | 4 806 012 000 000 HKD |
| 2014-01 | 4 823 767 896 000 HKD |
| 2014-02 | 4 978 072 843 000 HKD |
| 2014-03 | 4 873 037 946 000 HKD |
| 2014-04 | 4 978 390 708 000 HKD |
| 2014-05 | 5 058 552 220 000 HKD |
| 2014-06 | 5 151 120 215 000 HKD |
| 2014-07 | 5 259 136 661 000 HKD |
| 2014-08 | 5 240 571 466 000 HKD |
| 2014-09 | 5 222 563 788 000 HKD |
| 2014-10 | 5 248 745 489 000 HKD |
| 2014-11 | 5 209 445 471 000 HKD |
| 2014-12 | 5 236 187 573 000 HKD |
| 2015-01 | 5 318 302 222 000 HKD |
| 2015-02 | 5 293 472 190 000 HKD |
| 2015-03 | 5 611 762 116 000 HKD |
| 2015-04 | 5 685 689 369 000 HKD |
| 2015-05 | 5 779 894 749 000 HKD |
| 2015-06 | 5 787 815 311 000 HKD |
| 2015-07 | 5 745 142 882 000 HKD |
| 2015-08 | 5 765 090 911 000 HKD |
| 2015-09 | 5 749 792 523 000 HKD |
| 2015-10 | 5 784 462 297 000 HKD |
| 2015-11 | 5 776 885 349 000 HKD |
| 2015-12 | 5 778 771 753 000 HKD |
| 2016-01 | 5 760 617 780 000 HKD |
| 2016-02 | 5 751 677 239 000 HKD |
| 2016-03 | 5 814 478 602 000 HKD |
| 2016-04 | 5 841 885 580 000 HKD |
| 2016-05 | 5 858 766 124 000 HKD |
| 2016-06 | 5 911 089 419 000 HKD |
| 2016-07 | 6 018 015 299 000 HKD |
| 2016-08 | 6 129 096 579 000 HKD |
| 2016-09 | 6 200 545 394 000 HKD |
| 2016-10 | 6 251 681 567 000 HKD |
| 2016-11 | 6 279 628 452 000 HKD |
| 2016-12 | 6 292 665 788 000 HKD |
| 2017-01 | 6 439 170 337 000 HKD |
| 2017-02 | 6 487 929 853 000 HKD |
| 2017-03 | 6 611 150 871 000 HKD |
| 2017-04 | 6 684 157 415 000 HKD |
| 2017-05 | 6 764 565 051 000 HKD |
| 2017-06 | 6 850 484 292 000 HKD |
| 2017-07 | 6 971 377 619 000 HKD |
| 2017-08 | 6 931 862 006 000 HKD |
| 2017-09 | 7 019 465 310 000 HKD |
| 2017-10 | 7 448 644 234 000 HKD |
| 2017-11 | 7 010 586 871 000 HKD |
| 2017-12 | 7 024 513 549 000 HKD |
| 2018-01 | 7 266 207 938 000 HKD |
| 2018-02 | 7 281 992 393 000 HKD |
| 2018-03 | 7 245 943 479 000 HKD |
| 2018-04 | 7 591 475 222 000 HKD |
| 2018-05 | 7 291 677 428 000 HKD |
| 2018-06 | 7 279 272 995 000 HKD |
| 2018-07 | 7 286 072 087 000 HKD |
| 2018-08 | 7 282 172 602 000 HKD |
| 2018-09 | 7 321 701 138 000 HKD |
| 2018-10 | 7 289 667 992 000 HKD |
| 2018-11 | 7 252 658 692 000 HKD |
| 2018-12 | 7 284 321 767 000 HKD |
| 2019-01 | 7 372 695 936 000 HKD |
| 2019-02 | 7 380 504 291 000 HKD |
| 2019-03 | 7 461 790 920 000 HKD |
| 2019-04 | 7 570 648 372 000 HKD |
| 2019-05 | 7 498 225 081 000 HKD |
| 2019-06 | 7 536 686 591 000 HKD |
| 2019-07 | 7 525 970 318 000 HKD |
| 2019-08 | 7 417 031 557 000 HKD |
| 2019-09 | 7 457 142 321 000 HKD |
| 2019-10 | 7 483 793 156 000 HKD |
| 2019-11 | 7 480 961 554 000 HKD |
| 2019-12 | 7 454 654 833 000 HKD |
| 2020-01 | 7 553 080 229 000 HKD |
| 2020-02 | 7 515 413 317 000 HKD |
| 2020-03 | 7 461 444 100 000 HKD |
| 2020-04 | 7 495 199 689 000 HKD |
| 2020-05 | 7 504 828 113 000 HKD |
| 2020-06 | 7 645 847 596 000 HKD |
| 2020-07 | 7 957 864 787 000 HKD |
| 2020-08 | 8 317 022 613 000 HKD |
| 2020-09 | 8 258 066 959 000 HKD |
| 2020-10 | 9 014 327 189 000 HKD |
| 2020-11 | 7 964 856 033 000 HKD |
| 2020-12 | 7 937 037 505 000 HKD |
| 2021-01 | 9 307 825 006 000 HKD |
| 2021-02 | 8 291 190 128 000 HKD |
| 2021-03 | 8 143 299 963 000 HKD |
| 2021-04 | 8 095 370 640 000 HKD |
| 2021-05 | 8 141 589 038 000 HKD |
| 2021-06 | 8 477 736 725 000 HKD |
| 2021-07 | 8 095 721 384 000 HKD |
| 2021-08 | 8 070 041 461 000 HKD |
| 2021-09 | 8 098 753 476 000 HKD |
| 2021-10 | 8 108 848 938 000 HKD |
| 2021-11 | 8 110 891 558 000 HKD |
| 2021-12 | 8 057 407 643 000 HKD |
| 2022-01 | 8 173 007 490 000 HKD |
| 2022-02 | 8 197 647 390 000 HKD |
| 2022-03 | 8 223 237 107 000 HKD |
| 2022-04 | 8 191 016 855 000 HKD |
| 2022-05 | 8 133 617 185 000 HKD |
| 2022-06 | 8 239 056 690 000 HKD |
| 2022-07 | 8 190 287 707 000 HKD |
| 2022-08 | 8 123 195 847 000 HKD |
| 2022-09 | 8 034 408 567 000 HKD |
| 2022-10 | 7 928 236 113 000 HKD |
| 2022-11 | 8 020 907 126 000 HKD |
| 2022-12 | 8 109 000 450 000 HKD |
| 2023-01 | 8 303 099 662 000 HKD |
| 2023-02 | 8 206 635 339 000 HKD |
| 2023-03 | 8 298 864 004 000 HKD |
| 2023-04 | 8 267 008 681 000 HKD |
| 2023-05 | 8 212 387 638 000 HKD |
| 2023-06 | 8 230 407 643 000 HKD |
| 2023-07 | 8 212 820 327 000 HKD |
| 2023-08 | 8 238 065 560 000 HKD |
| 2023-09 | 8 219 643 250 000 HKD |
| 2023-10 | 8 188 555 676 000 HKD |
| 2023-11 | 8 232 849 141 000 HKD |
| 2023-12 | 8 262 830 548 000 HKD |
| 2024-01 | 8 245 139 089 000 HKD |
| 2024-02 | 8 218 720 102 000 HKD |
| 2024-03 | 8 265 804 531 000 HKD |
| 2024-04 | 8 307 179 946 000 HKD |
| 2024-05 | 8 336 755 508 000 HKD |
| 2024-06 | 8 355 640 361 000 HKD |
| 2024-07 | 8 377 654 177 000 HKD |
| 2024-08 | 8 391 239 710 000 HKD |
| 2024-09 | 8 465 626 472 000 HKD |
| 2024-10 | 8 491 623 424 000 HKD |
| 2024-11 | 8 427 256 356 000 HKD |
| 2024-12 | 8 490 463 700 000 HKD |
| 2025-01 | 8 618 343 478 000 HKD |
| 2025-02 | 8 774 607 982 000 HKD |
| 2025-03 | 8 906 241 775 000 HKD |
| 2025-04 | 8 851 745 646 000 HKD |
| 2025-05 | 9 132 139 776 000 HKD |
| 2025-06 | 9 059 766 718 000 HKD |
| 2025-07 | 8 895 408 792 000 HKD |
| 2025-08 | 8 725 519 544 000 HKD |
| 2025-09 | 8 843 703 577 000 HKD |
| 2025-10 | 8 789 082 784 000 HKD |
| 2025-11 | 8 806 557 812 000 HKD |
| 2025-12 | 8 844 257 173 000 HKD |
| 2026-01 | 8 943 513 900 000 HKD |
| 2026-02 | 8 956 883 676 000 HKD |
| 2026-03 | 9 010 718 093 000 HKD |
| 2026-04 | 9 125 304 403 000 HKD |
| 2026-05 | 9 224 978 799 000 HKD |
| 2026-06 | 9 295 676 592 000 HKD |
| 2026-07 | 9 386 805 378 000 HKD |
Smal penningmängd
1 863 110 266 000 HKD
M1 · 2026-07 · månadsdata
Kontanter och mer likvida insättningar.
≈ 237 469 400 490 USD · med tillgänglig referenskurs, inte historisk kurs
-0,8 % · årsförändring
Senaste tillgängliga observation: 2026-07. Kontrollera datumet när du jämför valutor.
Endast insättningar i HKD ingår. Hongkong har också stora insättningar i utländska valutor som inte räknas med.
Källa · https://apidocs.hkma.gov.hk/documentation/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money/supply-adjusted/
HKD: 1997-04 – 2026-07, 0–3 174 145 575 000 HKD · lokal valuta, ingen kursomräkning
Historik som tabell
| Period | HKD |
|---|---|
| 1997-04 | 206 031 074 000 HKD |
| 1997-05 | 205 485 813 000 HKD |
| 1997-06 | 204 921 936 000 HKD |
| 1997-07 | 207 905 626 000 HKD |
| 1997-08 | 200 434 697 000 HKD |
| 1997-09 | 204 059 998 000 HKD |
| 1997-10 | 199 721 279 000 HKD |
| 1997-11 | 185 015 842 000 HKD |
| 1997-12 | 188 134 520 000 HKD |
| 1998-01 | 192 060 377 000 HKD |
| 1998-02 | 182 624 109 000 HKD |
| 1998-03 | 185 507 005 000 HKD |
| 1998-04 | 183 748 936 000 HKD |
| 1998-05 | 173 106 736 000 HKD |
| 1998-06 | 170 182 101 000 HKD |
| 1998-07 | 170 439 431 000 HKD |
| 1998-08 | 167 162 961 000 HKD |
| 1998-09 | 168 944 401 000 HKD |
| 1998-10 | 173 238 040 000 HKD |
| 1998-11 | 179 029 193 000 HKD |
| 1998-12 | 178 259 947 000 HKD |
| 1999-01 | 177 457 883 000 HKD |
| 1999-02 | 179 055 637 000 HKD |
| 1999-03 | 181 773 303 000 HKD |
| 1999-04 | 180 110 580 000 HKD |
| 1999-05 | 178 100 734 000 HKD |
| 1999-06 | 182 069 673 000 HKD |
| 1999-07 | 178 533 328 000 HKD |
| 1999-08 | 182 764 592 000 HKD |
| 1999-09 | 186 617 239 000 HKD |
| 1999-10 | 187 691 606 000 HKD |
| 1999-11 | 188 763 461 000 HKD |
| 1999-12 | 205 338 964 000 HKD |
| 2000-01 | 217 485 387 000 HKD |
| 2000-02 | 219 906 489 000 HKD |
| 2000-03 | 199 328 265 000 HKD |
| 2000-04 | 192 270 625 000 HKD |
| 2000-05 | 191 030 657 000 HKD |
| 2000-06 | 193 112 136 000 HKD |
| 2000-07 | 197 082 477 000 HKD |
| 2000-08 | 196 036 072 000 HKD |
| 2000-09 | 194 214 780 000 HKD |
| 2000-10 | 201 076 322 000 HKD |
| 2000-11 | 202 227 328 000 HKD |
| 2000-12 | 203 966 371 000 HKD |
| 2001-01 | 216 258 154 000 HKD |
| 2001-02 | 206 032 756 000 HKD |
| 2001-03 | 198 653 292 000 HKD |
| 2001-04 | 197 840 659 000 HKD |
| 2001-05 | 199 687 709 000 HKD |
| 2001-06 | 200 695 004 000 HKD |
| 2001-07 | 206 260 310 000 HKD |
| 2001-08 | 206 648 463 000 HKD |
| 2001-09 | 211 028 554 000 HKD |
| 2001-10 | 221 217 820 000 HKD |
| 2001-11 | 221 303 087 000 HKD |
| 2001-12 | 229 840 815 000 HKD |
| 2002-01 | 233 888 887 000 HKD |
| 2002-02 | 234 997 154 000 HKD |
| 2002-03 | 229 715 344 000 HKD |
| 2002-04 | 230 729 434 000 HKD |
| 2002-05 | 233 525 165 000 HKD |
| 2002-06 | 233 553 093 000 HKD |
| 2002-07 | 238 573 052 000 HKD |
| 2002-08 | 236 652 397 000 HKD |
| 2002-09 | 241 675 908 000 HKD |
| 2002-10 | 245 723 462 000 HKD |
| 2002-11 | 247 697 440 000 HKD |
| 2002-12 | 259 410 570 000 HKD |
| 2003-01 | 266 331 190 000 HKD |
| 2003-02 | 259 841 214 000 HKD |
| 2003-03 | 260 421 568 000 HKD |
| 2003-04 | 259 157 623 000 HKD |
| 2003-05 | 264 405 232 000 HKD |
| 2003-06 | 277 140 932 000 HKD |
| 2003-07 | 281 982 034 000 HKD |
| 2003-08 | 285 287 607 000 HKD |
| 2003-09 | 299 019 412 000 HKD |
| 2003-10 | 347 044 548 000 HKD |
| 2003-11 | 334 036 037 000 HKD |
| 2003-12 | 354 752 149 000 HKD |
| 2004-01 | 371 279 995 000 HKD |
| 2004-02 | 368 215 418 000 HKD |
| 2004-03 | 376 266 669 000 HKD |
| 2004-04 | 375 788 976 000 HKD |
| 2004-05 | 376 336 200 000 HKD |
| 2004-06 | 385 100 437 000 HKD |
| 2004-07 | 374 089 322 000 HKD |
| 2004-08 | 370 514 939 000 HKD |
| 2004-09 | 371 163 409 000 HKD |
| 2004-10 | 385 937 683 000 HKD |
| 2004-11 | 397 495 557 000 HKD |
| 2004-12 | 412 628 674 000 HKD |
| 2005-01 | 438 418 213 000 HKD |
| 2005-02 | 408 587 568 000 HKD |
| 2005-03 | 387 167 760 000 HKD |
| 2005-04 | 373 206 544 000 HKD |
| 2005-05 | 364 173 580 000 HKD |
| 2005-06 | 360 889 045 000 HKD |
| 2005-07 | 359 189 578 000 HKD |
| 2005-08 | 350 858 661 000 HKD |
| 2005-09 | 350 710 810 000 HKD |
| 2005-10 | 359 427 406 000 HKD |
| 2005-11 | 346 218 891 000 HKD |
| 2005-12 | 348 247 680 000 HKD |
| 2006-01 | 360 237 124 000 HKD |
| 2006-02 | 501 274 043 000 HKD |
| 2006-03 | 356 869 028 000 HKD |
| 2006-04 | 358 320 821 000 HKD |
| 2006-05 | 552 986 700 000 HKD |
| 2006-06 | 353 296 578 000 HKD |
| 2006-07 | 352 381 272 000 HKD |
| 2006-08 | 356 544 739 000 HKD |
| 2006-09 | 367 183 203 000 HKD |
| 2006-10 | 392 775 317 000 HKD |
| 2006-11 | 570 544 335 000 HKD |
| 2006-12 | 387 908 818 000 HKD |
| 2007-01 | 389 561 562 000 HKD |
| 2007-02 | 399 856 905 000 HKD |
| 2007-03 | 418 829 103 000 HKD |
| 2007-04 | 392 052 553 000 HKD |
| 2007-05 | 390 938 235 000 HKD |
| 2007-06 | 504 948 854 000 HKD |
| 2007-07 | 394 456 926 000 HKD |
| 2007-08 | 395 126 122 000 HKD |
| 2007-09 | 483 462 626 000 HKD |
| 2007-10 | 522 344 958 000 HKD |
| 2007-11 | 762 832 377 000 HKD |
| 2007-12 | 454 342 278 000 HKD |
| 2008-01 | 465 464 901 000 HKD |
| 2008-02 | 461 679 301 000 HKD |
| 2008-03 | 457 591 474 000 HKD |
| 2008-04 | 449 981 505 000 HKD |
| 2008-05 | 448 097 821 000 HKD |
| 2008-06 | 452 845 245 000 HKD |
| 2008-07 | 444 683 864 000 HKD |
| 2008-08 | 443 269 678 000 HKD |
| 2008-09 | 447 626 563 000 HKD |
| 2008-10 | 464 996 071 000 HKD |
| 2008-11 | 463 608 328 000 HKD |
| 2008-12 | 491 115 126 000 HKD |
| 2009-01 | 511 190 150 000 HKD |
| 2009-02 | 511 215 992 000 HKD |
| 2009-03 | 528 632 601 000 HKD |
| 2009-04 | 526 963 059 000 HKD |
| 2009-05 | 567 727 357 000 HKD |
| 2009-06 | 581 964 970 000 HKD |
| 2009-07 | 602 650 908 000 HKD |
| 2009-08 | 619 287 590 000 HKD |
| 2009-09 | 694 046 266 000 HKD |
| 2009-10 | 700 457 905 000 HKD |
| 2009-11 | 693 429 609 000 HKD |
| 2009-12 | 671 241 139 000 HKD |
| 2010-01 | 679 651 217 000 HKD |
| 2010-02 | 694 727 355 000 HKD |
| 2010-03 | 713 251 537 000 HKD |
| 2010-04 | 739 443 393 000 HKD |
| 2010-05 | 697 687 820 000 HKD |
| 2010-06 | 671 557 609 000 HKD |
| 2010-07 | 677 852 678 000 HKD |
| 2010-08 | 697 095 810 000 HKD |
| 2010-09 | 831 729 593 000 HKD |
| 2010-10 | 866 487 306 000 HKD |
| 2010-11 | 751 178 156 000 HKD |
| 2010-12 | 730 092 901 000 HKD |
| 2011-01 | 775 721 050 000 HKD |
| 2011-02 | 764 631 075 000 HKD |
| 2011-03 | 745 847 058 000 HKD |
| 2011-04 | 755 383 588 000 HKD |
| 2011-05 | 784 802 255 000 HKD |
| 2011-06 | 755 406 207 000 HKD |
| 2011-07 | 782 733 345 000 HKD |
| 2011-08 | 767 679 347 000 HKD |
| 2011-09 | 781 835 294 000 HKD |
| 2011-10 | 781 778 468 000 HKD |
| 2011-11 | 774 128 085 000 HKD |
| 2011-12 | 794 726 404 000 HKD |
| 2012-01 | 786 087 868 000 HKD |
| 2012-02 | 838 271 206 000 HKD |
| 2012-03 | 803 741 079 000 HKD |
| 2012-04 | 820 975 325 000 HKD |
| 2012-05 | 814 772 559 000 HKD |
| 2012-06 | 809 505 214 000 HKD |
| 2012-07 | 829 290 670 000 HKD |
| 2012-08 | 834 472 130 000 HKD |
| 2012-09 | 862 098 320 000 HKD |
| 2012-10 | 884 436 314 000 HKD |
| 2012-11 | 892 731 977 000 HKD |
| 2012-12 | 920 920 438 000 HKD |
| 2013-01 | 944 704 518 000 HKD |
| 2013-02 | 952 427 201 000 HKD |
| 2013-03 | 945 074 230 000 HKD |
| 2013-04 | 948 377 540 000 HKD |
| 2013-05 | 969 104 493 000 HKD |
| 2013-06 | 956 250 362 000 HKD |
| 2013-07 | 963 627 820 000 HKD |
| 2013-08 | 956 981 424 000 HKD |
| 2013-09 | 987 295 067 000 HKD |
| 2013-10 | 1 002 792 974 000 HKD |
| 2013-11 | 1 004 938 114 000 HKD |
| 2013-12 | 1 000 343 822 000 HKD |
| 2014-01 | 999 605 580 000 HKD |
| 2014-02 | 1 148 259 295 000 HKD |
| 2014-03 | 1 014 041 515 000 HKD |
| 2014-04 | 1 035 650 540 000 HKD |
| 2014-05 | 1 030 142 786 000 HKD |
| 2014-06 | 1 081 474 617 000 HKD |
| 2014-07 | 1 130 463 485 000 HKD |
