Var används valutan?
Ungern
Magyar Nemzeti Bank · grundad 1924.
Magyar Nemzeti Bank.
CentralbankenHUF → SEK
1 HUF ≈ 0,02996752 SEK
2026-10-30 / 2026-10-30 · ECB / ECB
Räkna mellan valutor
Referensberäkning utan bankens avgifter eller köp-/säljspread. Kursernas datum kan skilja sig.
Bred penningmängd
50 783 788 604 667 HUF
M3 · 2026-08 · månadsdata
Omfattar även mindre likvida insättningar; definitionerna skiljer sig mellan valutor.
≈ 154 875 791 306 USD · med tillgänglig referenskurs, inte historisk kurs
6,6 % · årsförändring
Senaste tillgängliga observation: 2026-08. Kontrollera datumet när du jämför valutor.
Källa · https://statisztika.mnb.hu/timeseries/0708-monstatpubl-enxls.xls (Tabell 4.1)
HUF: 1998-01 – 2026-08, 0–50 963 396 214 791 HUF · lokal valuta, ingen kursomräkning
Historik som tabell
| Period | HUF |
|---|---|
| 1998-01 | 3 770 952 546 757 HUF |
| 1998-02 | 3 843 337 923 857 HUF |
| 1998-03 | 3 973 821 955 326 HUF |
| 1998-04 | 4 016 723 486 879 HUF |
| 1998-05 | 4 090 644 898 249 HUF |
| 1998-06 | 4 119 755 412 718 HUF |
| 1998-07 | 4 203 530 074 619 HUF |
| 1998-08 | 4 301 244 830 998 HUF |
| 1998-09 | 4 305 490 880 544 HUF |
| 1998-10 | 4 329 092 316 656 HUF |
| 1998-11 | 4 418 496 046 027 HUF |
| 1998-12 | 4 605 296 048 375 HUF |
| 1999-01 | 4 528 808 300 968 HUF |
| 1999-02 | 4 601 378 648 469 HUF |
| 1999-03 | 4 587 151 851 059 HUF |
| 1999-04 | 4 578 970 079 795 HUF |
| 1999-05 | 4 668 081 915 662 HUF |
| 1999-06 | 4 635 057 798 311 HUF |
| 1999-07 | 4 696 124 871 998 HUF |
| 1999-08 | 4 802 417 848 977 HUF |
| 1999-09 | 4 830 704 325 034 HUF |
| 1999-10 | 4 860 300 122 629 HUF |
| 1999-11 | 4 955 449 889 420 HUF |
| 1999-12 | 5 193 299 934 038 HUF |
| 2000-01 | 5 093 629 727 217 HUF |
| 2000-02 | 5 191 281 727 010 HUF |
| 2000-03 | 5 311 745 169 832 HUF |
| 2000-04 | 5 382 559 191 374 HUF |
| 2000-05 | 5 460 791 178 793 HUF |
| 2000-06 | 5 479 654 100 411 HUF |
| 2000-07 | 5 536 913 108 001 HUF |
| 2000-08 | 5 758 117 399 116 HUF |
| 2000-09 | 5 855 082 869 127 HUF |
| 2000-10 | 5 906 133 867 060 HUF |
| 2000-11 | 6 006 677 460 057 HUF |
| 2000-12 | 6 129 746 859 847 HUF |
| 2001-01 | 6 049 178 695 526 HUF |
| 2001-02 | 6 133 366 396 747 HUF |
| 2001-03 | 6 213 084 350 048 HUF |
| 2001-04 | 6 265 048 723 709 HUF |
| 2001-05 | 6 385 925 034 577 HUF |
| 2001-06 | 6 359 241 396 845 HUF |
| 2001-07 | 6 427 515 851 441 HUF |
| 2001-08 | 6 627 562 853 873 HUF |
| 2001-09 | 6 676 539 137 803 HUF |
| 2001-10 | 6 797 649 379 985 HUF |
| 2001-11 | 6 833 599 082 701 HUF |
| 2001-12 | 7 177 763 857 175 HUF |
| 2002-01 | 7 003 342 607 717 HUF |
| 2002-02 | 6 835 795 843 049 HUF |
| 2002-03 | 6 818 324 684 115 HUF |
| 2002-04 | 6 938 968 612 405 HUF |
| 2002-05 | 6 957 162 570 950 HUF |
| 2002-06 | 6 945 406 795 071 HUF |
| 2002-07 | 7 004 824 233 252 HUF |
| 2002-08 | 7 203 459 213 824 HUF |
| 2002-09 | 7 144 519 024 245 HUF |
| 2002-10 | 7 335 403 639 711 HUF |
| 2002-11 | 7 506 579 685 753 HUF |
| 2002-12 | 7 854 691 044 129 HUF |
| 2003-01 | 7 786 106 060 000 HUF |
| 2003-02 | 7 832 343 974 331 HUF |
| 2003-03 | 7 785 040 752 068 HUF |
| 2003-04 | 7 894 158 829 754 HUF |
| 2003-05 | 7 974 723 611 570 HUF |
| 2003-06 | 8 113 249 078 472 HUF |
| 2003-07 | 8 146 678 937 422 HUF |
| 2003-08 | 8 175 671 836 385 HUF |
| 2003-09 | 8 286 732 901 860 HUF |
| 2003-10 | 8 442 940 728 147 HUF |
| 2003-11 | 8 576 221 861 989 HUF |
| 2003-12 | 8 788 800 053 563 HUF |
| 2004-01 | 8 796 785 026 982 HUF |
| 2004-02 | 8 759 738 057 019 HUF |
| 2004-03 | 8 718 964 520 311 HUF |
| 2004-04 | 8 823 929 563 987 HUF |
| 2004-05 | 8 872 496 862 690 HUF |
| 2004-06 | 8 961 882 825 137 HUF |
| 2004-07 | 9 089 372 263 792 HUF |
| 2004-08 | 9 253 925 548 808 HUF |
| 2004-09 | 9 278 068 517 090 HUF |
| 2004-10 | 9 362 322 201 835 HUF |
| 2004-11 | 9 550 715 567 624 HUF |
| 2004-12 | 9 807 974 657 636 HUF |
| 2005-01 | 9 667 758 944 578 HUF |
| 2005-02 | 9 768 682 372 590 HUF |
| 2005-03 | 9 971 350 209 318 HUF |
| 2005-04 | 10 176 964 781 229 HUF |
| 2005-05 | 10 282 578 978 986 HUF |
| 2005-06 | 10 274 880 946 780 HUF |
| 2005-07 | 10 371 248 410 030 HUF |
| 2005-08 | 10 474 588 665 863 HUF |
| 2005-09 | 10 638 588 298 877 HUF |
| 2005-10 | 10 688 289 699 653 HUF |
| 2005-11 | 10 928 460 323 116 HUF |
| 2005-12 | 11 247 308 992 963 HUF |
| 2006-01 | 11 231 880 798 317 HUF |
| 2006-02 | 11 384 760 171 502 HUF |
| 2006-03 | 11 936 548 352 328 HUF |
| 2006-04 | 11 785 508 055 735 HUF |
| 2006-05 | 11 758 829 090 386 HUF |
| 2006-06 | 12 146 087 065 318 HUF |
| 2006-07 | 12 200 344 004 299 HUF |
| 2006-08 | 12 249 947 274 787 HUF |
| 2006-09 | 12 311 559 580 387 HUF |
| 2006-10 | 12 259 865 863 391 HUF |
| 2006-11 | 12 483 048 570 452 HUF |
| 2006-12 | 12 785 095 415 510 HUF |
| 2007-01 | 12 637 906 081 232 HUF |
| 2007-02 | 12 611 603 544 032 HUF |
| 2007-03 | 12 743 781 091 666 HUF |
| 2007-04 | 12 705 822 635 337 HUF |
| 2007-05 | 12 836 057 877 489 HUF |
| 2007-06 | 12 999 006 702 419 HUF |
| 2007-07 | 13 147 581 850 359 HUF |
| 2007-08 | 13 393 384 867 202 HUF |
| 2007-09 | 13 547 238 485 044 HUF |
| 2007-10 | 13 820 657 019 286 HUF |
| 2007-11 | 13 857 259 944 616 HUF |
| 2007-12 | 14 196 067 074 058 HUF |
| 2008-01 | 14 007 461 914 419 HUF |
| 2008-02 | 14 486 135 066 777 HUF |
| 2008-03 | 14 513 022 924 494 HUF |
| 2008-04 | 14 510 315 495 369 HUF |
| 2008-05 | 14 230 416 215 951 HUF |
| 2008-06 | 14 011 681 845 955 HUF |
| 2008-07 | 14 519 350 759 968 HUF |
| 2008-08 | 14 422 693 605 502 HUF |
| 2008-09 | 14 582 775 647 565 HUF |
| 2008-10 | 14 750 170 509 510 HUF |
| 2008-11 | 14 929 839 756 530 HUF |
| 2008-12 | 15 292 249 552 799 HUF |
| 2009-01 | 15 456 638 700 640 HUF |
| 2009-02 | 15 581 905 234 470 HUF |
| 2009-03 | 15 809 092 581 487 HUF |
| 2009-04 | 15 875 664 888 387 HUF |
| 2009-05 | 15 886 735 331 988 HUF |
| 2009-06 | 15 870 191 992 626 HUF |
| 2009-07 | 15 727 582 321 067 HUF |
| 2009-08 | 15 918 928 677 208 HUF |
| 2009-09 | 15 798 267 240 026 HUF |
| 2009-10 | 15 760 385 459 910 HUF |
| 2009-11 | 15 779 324 283 784 HUF |
| 2009-12 | 15 964 343 910 486 HUF |
| 2010-01 | 15 736 769 115 338 HUF |
| 2010-02 | 15 893 470 509 361 HUF |
| 2010-03 | 15 966 708 382 939 HUF |
| 2010-04 | 16 216 330 618 979 HUF |
| 2010-05 | 16 279 565 006 860 HUF |
| 2010-06 | 16 408 010 443 493 HUF |
| 2010-07 | 16 335 166 081 286 HUF |
| 2010-08 | 16 494 428 528 947 HUF |
| 2010-09 | 16 204 166 580 665 HUF |
| 2010-10 | 16 287 912 663 217 HUF |
| 2010-11 | 16 397 232 640 950 HUF |
| 2010-12 | 16 441 039 436 105 HUF |
| 2011-01 | 16 222 963 747 915 HUF |
| 2011-02 | 16 248 314 199 648 HUF |
| 2011-03 | 16 204 844 299 728 HUF |
| 2011-04 | 16 252 965 869 953 HUF |
| 2011-05 | 16 313 995 798 956 HUF |
| 2011-06 | 16 243 708 419 588 HUF |
| 2011-07 | 16 463 292 882 530 HUF |
| 2011-08 | 16 576 737 175 301 HUF |
| 2011-09 | 17 070 689 027 695 HUF |
| 2011-10 | 17 171 483 266 679 HUF |
| 2011-11 | 17 323 614 363 288 HUF |
| 2011-12 | 17 417 626 286 688 HUF |
| 2012-01 | 16 574 533 324 943 HUF |
| 2012-02 | 16 364 325 154 472 HUF |
| 2012-03 | 16 428 510 710 553 HUF |
| 2012-04 | 16 136 710 529 609 HUF |
| 2012-05 | 16 355 499 142 350 HUF |
| 2012-06 | 16 247 831 580 142 HUF |
| 2012-07 | 16 134 701 708 038 HUF |
| 2012-08 | 16 271 250 544 282 HUF |
| 2012-09 | 16 355 943 768 697 HUF |
| 2012-10 | 16 561 505 791 700 HUF |
| 2012-11 | 16 537 330 988 962 HUF |
| 2012-12 | 16 838 197 661 034 HUF |
| 2013-01 | 16 698 423 534 632 HUF |
| 2013-02 | 16 871 974 476 087 HUF |
| 2013-03 | 17 352 189 777 664 HUF |
| 2013-04 | 17 196 033 044 715 HUF |
| 2013-05 | 17 139 680 964 098 HUF |
| 2013-06 | 16 999 371 327 635 HUF |
| 2013-07 | 16 833 897 703 579 HUF |
| 2013-08 | 16 914 870 687 552 HUF |
| 2013-09 | 16 891 327 956 016 HUF |
| 2013-10 | 17 062 980 275 585 HUF |
| 2013-11 | 17 212 643 949 473 HUF |
| 2013-12 | 17 772 468 838 418 HUF |
| 2014-01 | 17 358 525 460 278 HUF |
| 2014-02 | 17 461 003 450 609 HUF |
| 2014-03 | 17 475 702 129 488 HUF |
| 2014-04 | 17 727 263 339 366 HUF |
| 2014-05 | 17 625 030 307 390 HUF |
| 2014-06 | 17 568 469 130 128 HUF |
| 2014-07 | 17 642 345 826 959 HUF |
| 2014-08 | 17 921 706 522 300 HUF |
| 2014-09 | 17 847 251 996 525 HUF |
| 2014-10 | 17 974 443 337 774 HUF |
| 2014-11 | 18 071 743 622 755 HUF |
| 2014-12 | 18 685 551 980 208 HUF |
| 2015-01 | 18 338 057 971 172 HUF |
| 2015-02 | 18 380 877 513 852 HUF |
| 2015-03 | 18 301 361 195 041 HUF |
| 2015-04 | 18 367 185 727 007 HUF |
| 2015-05 | 18 510 829 490 821 HUF |
| 2015-06 | 18 258 201 537 143 HUF |
| 2015-07 | 18 197 326 964 061 HUF |
| 2015-08 | 18 482 593 737 674 HUF |
| 2015-09 | 18 573 922 798 669 HUF |
| 2015-10 | 18 867 828 210 662 HUF |
| 2015-11 | 19 335 079 200 432 HUF |
| 2015-12 | 19 862 200 510 562 HUF |
| 2016-01 | 19 293 670 247 836 HUF |
| 2016-02 | 19 136 634 210 248 HUF |
| 2016-03 | 19 221 810 236 058 HUF |
| 2016-04 | 19 123 701 234 484 HUF |
| 2016-05 | 19 206 528 178 286 HUF |
| 2016-06 | 19 236 937 501 937 HUF |
| 2016-07 | 19 139 013 808 414 HUF |
| 2016-08 | 19 270 831 391 516 HUF |
| 2016-09 | 19 353 430 625 664 HUF |
| 2016-10 | 19 584 764 380 068 HUF |
| 2016-11 | 19 940 306 588 695 HUF |
| 2016-12 | 21 264 068 771 526 HUF |
| 2017-01 | 20 544 876 119 756 HUF |
| 2017-02 | 20 430 714 562 725 HUF |
| 2017-03 | 20 672 906 294 564 HUF |
| 2017-04 | 20 776 481 419 557 HUF |
| 2017-05 | 20 853 741 085 386 HUF |
| 2017-06 | 21 139 595 084 570 HUF |
| 2017-07 | 21 018 339 453 193 HUF |
| 2017-08 | 21 459 061 263 112 HUF |
| 2017-09 | 21 821 799 959 820 HUF |
| 2017-10 | 22 083 914 709 167 HUF |
| 2017-11 | 22 507 828 345 347 HUF |
| 2017-12 | 22 927 916 613 268 HUF |
| 2018-01 | 22 991 863 467 543 HUF |
| 2018-02 | 23 170 717 991 104 HUF |
| 2018-03 | 23 500 309 688 481 HUF |
| 2018-04 | 23 782 338 218 800 HUF |
| 2018-05 | 23 932 807 544 653 HUF |
| 2018-06 | 24 457 690 394 814 HUF |
| 2018-07 | 24 559 065 341 760 HUF |
| 2018-08 | 24 801 088 768 750 HUF |
| 2018-09 | 24 683 686 050 331 HUF |
| 2018-10 | 25 029 781 500 061 HUF |
| 2018-11 | 25 353 064 579 612 HUF |
| 2018-12 | 25 636 660 914 618 HUF |
| 2019-01 | 25 230 939 210 142 HUF |
| 2019-02 | 25 367 414 821 100 HUF |
| 2019-03 | 25 572 697 050 145 HUF |
| 2019-04 | 25 640 535 388 456 HUF |
| 2019-05 | 26 078 743 197 305 HUF |
| 2019-06 | 25 634 514 532 337 HUF |
| 2019-07 | 25 760 508 634 423 HUF |
| 2019-08 | 26 164 210 520 396 HUF |
| 2019-09 | 26 353 432 666 171 HUF |
| 2019-10 | 26 740 131 228 621 HUF |
| 2019-11 | 27 358 637 929 709 HUF |
| 2019-12 | 27 724 224 332 487 HUF |
| 2020-01 | 27 606 239 049 360 HUF |
| 2020-02 | 27 849 785 443 170 HUF |
| 2020-03 | 28 762 286 830 973 HUF |
| 2020-04 | 28 863 292 828 461 HUF |
| 2020-05 | 29 139 044 849 295 HUF |
| 2020-06 | 29 423 143 676 661 HUF |
| 2020-07 | 29 707 909 572 971 HUF |
| 2020-08 | 30 272 201 799 656 HUF |
| 2020-09 | 30 797 784 678 517 HUF |
| 2020-10 | 31 383 544 462 312 HUF |
| 2020-11 | 31 965 284 684 380 HUF |
| 2020-12 | 33 562 591 283 036 HUF |
| 2021-01 | 33 045 027 955 511 HUF |
| 2021-02 | 33 604 502 346 486 HUF |
| 2021-03 | 34 042 716 652 870 HUF |
| 2021-04 | 33 964 384 184 547 HUF |
| 2021-05 | 33 875 881 352 120 HUF |
| 2021-06 | 34 276 294 593 861 HUF |
| 2021-07 | 34 723 716 202 365 HUF |
| 2021-08 | 35 060 880 071 458 HUF |
| 2021-09 | 35 640 564 309 854 HUF |
| 2021-10 | 36 482 804 054 447 HUF |
| 2021-11 | 37 784 580 768 017 HUF |
| 2021-12 | 39 017 492 357 358 HUF |
| 2022-01 | 38 149 830 928 772 HUF |
| 2022-02 | 39 655 132 747 841 HUF |
| 2022-03 | 39 726 262 340 296 HUF |
| 2022-04 | 39 981 116 969 804 HUF |
| 2022-05 | 40 138 506 320 549 HUF |
| 2022-06 | 40 496 856 877 396 HUF |
| 2022-07 | 41 418 310 751 060 HUF |
| 2022-08 | 42 287 239 748 972 HUF |
| 2022-09 | 42 248 410 689 644 HUF |
| 2022-10 | 41 820 537 784 689 HUF |
| 2022-11 | 41 985 252 391 304 HUF |
| 2022-12 | 41 774 388 707 907 HUF |
| 2023-01 | 41 147 238 231 461 HUF |
| 2023-02 | 41 959 921 839 404 HUF |
| 2023-03 | 41 569 151 573 358 HUF |
| 2023-04 | 40 983 426 530 234 HUF |
| 2023-05 | 40 799 724 129 852 HUF |
| 2023-06 | 40 000 690 081 819 HUF |
| 2023-07 | 40 624 387 749 104 HUF |
| 2023-08 | 40 880 646 737 042 HUF |
| 2023-09 | 41 180 828 887 646 HUF |
| 2023-10 | 41 245 799 006 656 HUF |
| 2023-11 | 41 691 606 418 383 HUF |
| 2023-12 | 42 269 575 301 965 HUF |
| 2024-01 | 41 846 082 658 938 HUF |
| 2024-02 | 42 621 234 761 824 HUF |
| 2024-03 | 43 268 140 350 456 HUF |
| 2024-04 | 43 825 180 748 329 HUF |
| 2024-05 | 43 849 366 154 654 HUF |
| 2024-06 | 44 163 753 493 043 HUF |
| 2024-07 | 44 061 516 939 151 HUF |
| 2024-08 | 44 103 039 345 896 HUF |
| 2024-09 | 43 933 835 022 792 HUF |
| 2024-10 | 44 923 162 724 754 HUF |
| 2024-11 | 45 240 094 378 893 HUF |
| 2024-12 | 46 075 509 864 084 HUF |
| 2025-01 | 45 696 865 257 981 HUF |
| 2025-02 | 46 760 195 397 432 HUF |
| 2025-03 | 46 723 936 895 254 HUF |
| 2025-04 | 47 034 077 408 742 HUF |
| 2025-05 | 46 900 019 479 124 HUF |
| 2025-06 | 46 851 742 357 452 HUF |
| 2025-07 | 47 004 792 327 729 HUF |
| 2025-08 | 47 617 265 836 262 HUF |
| 2025-09 | 47 782 254 518 162 HUF |
| 2025-10 | 47 785 309 407 908 HUF |
| 2025-11 | 48 348 418 194 707 HUF |
| 2025-12 | 48 963 561 835 199 HUF |
| 2026-01 | 49 127 187 098 891 HUF |
| 2026-02 | 50 432 053 738 097 HUF |
| 2026-03 | 50 809 359 488 194 HUF |
| 2026-04 | 50 963 396 214 791 HUF |
| 2026-05 | 50 373 647 409 260 HUF |
| 2026-06 | 50 768 669 892 534 HUF |
| 2026-07 | 50 512 297 111 603 HUF |
| 2026-08 | 50 783 788 604 667 HUF |
Smal penningmängd
36 966 046 374 876 HUF
M1 · 2026-08 · månadsdata
Kontanter och mer likvida insättningar.
≈ 112 735 694 620 USD · med tillgänglig referenskurs, inte historisk kurs
7,2 % · årsförändring
Senaste tillgängliga observation: 2026-08. Kontrollera datumet när du jämför valutor.
Källa · https://statisztika.mnb.hu/timeseries/0708-monstatpubl-enxls.xls (Tabell 4.1)
HUF: 1998-01 – 2026-08, 0–37 012 131 652 359 HUF · lokal valuta, ingen kursomräkning
Historik som tabell
| Period | HUF |
|---|---|
| 1998-01 | 1 527 459 724 940 HUF |
| 1998-02 | 1 552 315 979 744 HUF |
| 1998-03 | 1 631 263 510 378 HUF |
| 1998-04 | 1 610 683 178 303 HUF |
| 1998-05 | 1 657 223 083 782 HUF |
| 1998-06 | 1 723 905 086 348 HUF |
| 1998-07 | 1 724 689 597 205 HUF |
| 1998-08 | 1 797 995 862 779 HUF |
| 1998-09 | 1 801 438 989 823 HUF |
| 1998-10 | 1 803 803 637 274 HUF |
| 1998-11 | 1 840 410 190 754 HUF |
| 1998-12 | 2 006 287 037 363 HUF |
| 1999-01 | 1 828 212 422 578 HUF |
| 1999-02 | 1 854 321 446 270 HUF |
| 1999-03 | 1 890 224 786 673 HUF |
| 1999-04 | 1 889 425 740 770 HUF |
| 1999-05 | 1 993 556 106 375 HUF |
| 1999-06 | 1 997 299 015 164 HUF |
| 1999-07 | 2 037 472 382 979 HUF |
| 1999-08 | 2 130 412 230 621 HUF |
| 1999-09 | 2 126 217 807 094 HUF |
| 1999-10 | 2 142 646 462 188 HUF |
| 1999-11 | 2 211 280 697 964 HUF |
| 1999-12 | 2 362 975 793 915 HUF |
| 2000-01 | 2 160 192 545 933 HUF |
| 2000-02 | 2 191 212 159 255 HUF |
| 2000-03 | 2 222 904 643 435 HUF |
| 2000-04 | 2 254 382 571 591 HUF |
| 2000-05 | 2 296 779 668 968 HUF |
| 2000-06 | 2 356 919 682 516 HUF |
| 2000-07 | 2 365 240 109 625 HUF |
| 2000-08 | 2 426 738 250 622 HUF |
| 2000-09 | 2 444 025 404 239 HUF |
| 2000-10 | 2 457 664 040 949 HUF |
| 2000-11 | 2 574 463 432 381 HUF |
| 2000-12 | 2 654 043 383 677 HUF |
| 2001-01 | 2 478 523 279 981 HUF |
| 2001-02 | 2 476 526 616 640 HUF |
| 2001-03 | 2 516 833 888 678 HUF |
| 2001-04 | 2 518 073 826 694 HUF |
| 2001-05 | 2 584 411 652 455 HUF |
| 2001-06 | 2 616 929 272 894 HUF |
| 2001-07 | 2 615 833 445 374 HUF |
| 2001-08 | 2 745 139 989 058 HUF |
| 2001-09 | 2 746 117 247 720 HUF |
| 2001-10 | 2 774 556 445 204 HUF |
| 2001-11 | 2 857 747 893 431 HUF |
| 2001-12 | 3 113 299 625 850 HUF |
| 2002-01 | 2 909 046 828 076 HUF |
| 2002-02 | 2 895 665 453 773 HUF |
| 2002-03 | 2 954 582 484 333 HUF |
| 2002-04 | 2 989 221 925 716 HUF |
| 2002-05 | 3 076 298 198 097 HUF |
| 2002-06 | 3 118 928 739 250 HUF |
| 2002-07 | 3 160 637 064 508 HUF |
| 2002-08 | 3 251 338 348 630 HUF |
| 2002-09 | 3 223 012 362 249 HUF |
| 2002-10 | 3 276 494 736 781 HUF |
| 2002-11 | 3 409 355 548 535 HUF |
| 2002-12 | 3 648 004 730 889 HUF |
| 2003-01 | 3 459 576 000 000 HUF |
| 2003-02 | 3 429 121 000 000 HUF |
| 2003-03 | 3 451 514 000 000 HUF |
| 2003-04 | 3 518 717 000 000 HUF |
| 2003-05 | 3 594 365 000 000 HUF |
| 2003-06 | 3 709 916 000 000 HUF |
| 2003-07 | 3 716 365 000 000 HUF |
| 2003-08 | 3 718 865 000 000 HUF |
| 2003-09 | 3 746 385 000 000 HUF |
| 2003-10 | 3 775 666 000 000 HUF |
| 2003-11 | 3 950 045 000 000 HUF |
| 2003-12 | 4 027 626 000 000 HUF |
| 2004-01 | 3 799 475 000 000 HUF |
| 2004-02 | 3 688 631 000 000 HUF |
| 2004-03 | 3 699 510 000 000 HUF |
| 2004-04 | 3 771 745 000 000 HUF |
| 2004-05 | 3 805 837 000 000 HUF |
| 2004-06 | 3 874 444 000 000 HUF |
| 2004-07 | 3 876 079 000 000 HUF |
| 2004-08 | 3 935 612 000 000 HUF |
| 2004-09 | 3 954 824 000 000 HUF |
| 2004-10 | 3 891 351 000 000 HUF |
| 2004-11 | 4 053 044 000 000 HUF |
| 2004-12 | 4 169 250 000 000 HUF |
| 2005-01 | 4 028 678 923 000 HUF |
| 2005-02 | 4 029 438 100 000 HUF |
| 2005-03 | 4 194 973 265 000 HUF |
| 2005-04 | 4 219 148 215 000 HUF |
| 2005-05 | 4 390 444 201 000 HUF |
| 2005-06 | 4 417 119 830 000 HUF |
| 2005-07 | 4 436 105 644 000 HUF |
| 2005-08 | 4 533 713 886 000 HUF |
| 2005-09 | 4 643 367 796 000 HUF |
| 2005-10 | 4 692 097 925 000 HUF |
| 2005-11 | 4 959 969 870 000 HUF |
| 2005-12 | 5 188 782 920 000 HUF |
| 2006-01 | 4 863 847 857 000 HUF |
| 2006-02 | 4 959 247 721 000 HUF |
| 2006-03 | 5 318 164 675 000 HUF |
| 2006-04 | 5 323 374 625 000 HUF |
| 2006-05 | 5 358 256 077 000 HUF |
| 2006-06 | 5 573 202 678 000 HUF |
| 2006-07 | 5 610 916 861 000 HUF |
| 2006-08 | 5 612 567 389 000 HUF |
| 2006-09 | 5 628 255 558 000 HUF |
| 2006-10 | 5 501 765 241 000 HUF |
| 2006-11 | 5 688 536 999 000 HUF |
| 2006-12 | 5 833 327 241 000 HUF |
| 2007-01 | 5 587 967 630 000 HUF |
| 2007-02 | 5 580 344 468 000 HUF |
| 2007-03 | 5 614 235 173 000 HUF |
| 2007-04 | 5 512 625 733 000 HUF |
| 2007-05 | 5 537 226 728 000 HUF |
| 2007-06 | 5 678 665 222 000 HUF |
| 2007-07 | 5 688 503 874 000 HUF |
| 2007-08 | 5 883 899 086 000 HUF |
| 2007-09 | 5 859 602 917 000 HUF |
| 2007-10 | 5 934 902 327 000 HUF |
| 2007-11 | 6 050 453 495 000 HUF |
| 2007-12 | 6 348 323 687 000 HUF |
| 2008-01 | 6 203 479 796 000 HUF |
| 2008-02 | 6 254 245 925 000 HUF |
| 2008-03 | 6 416 577 457 000 HUF |
| 2008-04 | 6 246 552 334 000 HUF |
| 2008-05 | 6 118 034 351 000 HUF |
| 2008-06 | 6 045 492 656 000 HUF |
| 2008-07 | 6 259 500 483 000 HUF |
| 2008-08 | 6 068 939 141 000 HUF |
| 2008-09 | 6 115 611 190 000 HUF |
| 2008-10 | 6 236 896 336 000 HUF |
| 2008-11 | 6 183 886 809 000 HUF |
| 2008-12 | 6 161 983 055 000 HUF |
| 2009-01 | 5 962 092 824 000 HUF |
| 2009-02 | 6 051 131 409 000 HUF |
| 2009-03 | 6 240 480 274 000 HUF |
| 2009-04 | 6 035 071 257 000 HUF |
| 2009-05 | 5 923 859 033 000 HUF |
| 2009-06 | 5 982 687 002 000 HUF |
| 2009-07 | 5 812 162 738 000 HUF |
| 2009-08 | 5 931 746 201 000 HUF |
| 2009-09 | 5 920 634 136 000 HUF |
| 2009-10 | 5 794 931 785 000 HUF |
| 2009-11 | 5 900 624 006 000 HUF |
| 2009-12 | 6 121 599 118 000 HUF |
| 2010-01 | 5 851 627 528 946 HUF |
| 2010-02 | 5 890 926 748 944 HUF |
| 2010-03 | 5 939 980 777 945 HUF |
| 2010-04 | 5 941 613 697 943 HUF |
| 2010-05 | 6 143 771 598 941 HUF |
| 2010-06 | 6 339 480 905 932 HUF |
| 2010-07 | 6 218 627 968 923 HUF |
| 2010-08 | 6 329 825 296 939 HUF |
| 2010-09 | 6 317 120 880 921 HUF |
| 2010-10 | 6 271 821 707 934 HUF |
| 2010-11 | 6 473 749 388 927 HUF |
| 2010-12 | 6 634 982 750 929 HUF |
| 2011-01 | 6 427 315 109 918 HUF |
| 2011-02 | 6 406 924 834 916 HUF |
| 2011-03 | 6 442 513 573 926 HUF |
| 2011-04 | 6 360 743 485 923 HUF |
| 2011-05 | 6 386 031 729 925 HUF |
| 2011-06 | 6 450 709 918 927 HUF |
| 2011-07 | 6 553 004 714 919 HUF |
| 2011-08 | 6 594 588 849 929 HUF |
| 2011-09 | 6 822 466 540 915 HUF |
| 2011-10 | 6 902 150 747 918 HUF |
| 2011-11 | 7 148 257 594 901 HUF |
| 2011-12 | 7 342 719 380 913 HUF |
| 2012-01 | 7 116 648 656 917 HUF |
| 2012-02 | 6 936 423 135 907 HUF |
| 2012-03 | 6 896 088 332 909 HUF |
| 2012-04 | 6 652 405 382 920 HUF |
| 2012-05 | 6 801 466 163 903 HUF |
| 2012-06 | 6 787 213 171 917 HUF |
| 2012-07 | 6 791 885 927 907 HUF |
| 2012-08 | 6 800 652 781 893 HUF |
| 2012-09 | 6 946 248 641 913 HUF |
| 2012-10 | 7 001 563 515 907 HUF |
| 2012-11 | 7 034 518 048 912 HUF |
| 2012-12 | 7 297 283 579 903 HUF |
| 2013-01 | 7 123 151 674 905 HUF |
| 2013-02 | 7 202 473 202 898 HUF |
| 2013-03 | 7 392 389 078 913 HUF |
| 2013-04 | 7 456 398 593 917 HUF |
| 2013-05 | 7 504 650 204 886 HUF |
| 2013-06 | 7 702 053 453 877 HUF |
| 2013-07 | 7 783 630 714 876 HUF |
| 2013-08 | 7 977 687 490 902 HUF |
| 2013-09 | 8 188 024 928 870 HUF |
| 2013-10 | 8 197 985 509 857 HUF |
| 2013-11 | 8 415 181 454 867 HUF |
| 2013-12 | 8 895 964 558 864 HUF |
| 2014-01 | 8 564 863 965 876 HUF |
| 2014-02 | 8 749 384 053 876 HUF |
| 2014-03 | 8 982 140 144 880 HUF |
| 2014-04 | 9 126 359 558 895 HUF |
| 2014-05 | 9 165 040 461 872 HUF |
| 2014-06 | 9 465 701 453 887 HUF |
