| Valuta | ISO-anknytningar, inte exklusiv användning | Symbol i engelskt CLDR |
|---|---|---|
| Amerikansk dollar (USD) | Amerikanska Samoa; Karibiska Nederländerna; Brittiska territoriet i Indiska oceanen; Ecuador; El Salvador; Guam; Haiti; Marshallöarna; Mikronesien; Nordmarianerna; Palau; Panama; Puerto Rico; Östtimor; Turks- och Caicosöarna; USA:s yttre öar; USA; Brittiska Jungfruöarna; Amerikanska Jungfruöarna | $ |
| Euro (EUR) | Åland; Andorra; Österrike; Belgien; Bulgarien; Kroatien; Cypern; Estland; Europeiska unionen; Finland; Frankrike; Franska Guyana; Franska sydterritorierna; Tyskland; Grekland; Guadeloupe; Vatikanstaten; Irland; Italien; Lettland; Litauen; Luxemburg; Malta; Martinique; Mayotte; Monaco; Montenegro; Nederländerna; Portugal; Réunion; S:t Barthélemy; Saint-Martin; S:t Pierre och Miquelon; San Marino; Slovakien; Slovenien; Spanien | € |
| Japansk yen (JPY) | Japan | ¥ |
| Brittiskt pund (GBP) | Guernsey; Isle of Man; Jersey; Storbritannien | £ |
| Renminbi (kinesisk yuan) (CNY) | Kina | CN¥ |
| Svensk krona (SEK) | Sverige | SEK |
| Kanadensisk dollar (CAD) | Kanada | CA$ |
| Australisk dollar (AUD) | Australien; Julön; Kokosöarna; Heardön och McDonaldöarna; Kiribati; Nauru; Norfolkön; Tuvalu | A$ |
| Schweizisk franc (CHF) | Liechtenstein; Schweiz | CHF |
| Norsk krona (NOK) | Bouvetön; Norge; Svalbard och Jan Mayen | NOK |
| Dansk krona (DKK) | Danmark; Färöarna; Grönland | DKK |
| Indisk rupie (INR) | Bhutan; Indien | INR |
| Brasiliansk real (BRL) | Brasilien | BRL |
| Mexikansk peso (MXN) | Mexiko | MXN |
| Sydafrikansk rand (ZAR) | Lesotho; Namibia; Sydafrika | ZAR |
ISO-listan omfattar både länder och territorier. Ett område kan ha flera kopplingar. Symboler varierar med språk; koden är tydligare. Urvalet visar 15 valutor, inte alla världens valutor.
Kontrollerat 2026-10-04 · ISO 2026-09-17 · SIX ISO 4217 · Unicode CLDR