Var används valutan?
Egypten
Central Bank of Egypt · grundad 1961.
Central Bank of Egypt.
CentralbankenEGP → SEK
1 EGP ≈ 0,19554734 SEK
2026-07 / 2026-10-30 · BIS / ECB
Räkna mellan valutor
Referensberäkning utan bankens avgifter eller köp-/säljspread. Kursernas datum kan skilja sig.
Bred penningmängd
15 665 518 218 668 EGP
Bred penningmängd · 2026-08 · månadsdata
Omfattar även mindre likvida insättningar; definitionerna skiljer sig mellan valutor.
≈ 311 748 504 366 USD · med tillgänglig referenskurs, inte historisk kurs
17 % · årsförändring
Senaste tillgängliga observation: 2026-08. Kontrollera datumet när du jämför valutor.
Uppgifter rapporterade till IMF:s monetära och finansiella statistik. Tillgängligheten kan skilja sig från centralbankens egna publiceringar. Äldre historik har nivåanpassats med faktorn 1,0076 vid sammanfogningen.
Källa · https://api.imf.org/ (MFS_DC, Egypten)
EGP: 1962-01 – 2026-08, 0–15 665 518 218 668 EGP · lokal valuta, ingen kursomräkning
Historik som tabell
| Period | EGP |
|---|---|
| 1962-01 | 563 938 319 EGP |
| 1962-02 | 567 263 308 EGP |
| 1962-03 | 571 192 841 EGP |
| 1962-04 | 572 301 171 EGP |
| 1962-05 | 588 422 330 EGP |
| 1962-06 | 594 367 008 EGP |
| 1962-07 | 585 601 127 EGP |
| 1962-08 | 579 857 964 EGP |
| 1962-09 | 596 986 697 EGP |
| 1962-10 | 629 128 259 EGP |
| 1962-11 | 635 072 936 EGP |
| 1962-12 | 633 763 092 EGP |
| 1963-01 | 624 694 940 EGP |
| 1963-02 | 641 924 429 EGP |
| 1963-03 | 630 941 889 EGP |
| 1963-04 | 630 337 346 EGP |
| 1963-05 | 633 863 849 EGP |
| 1963-06 | 654 519 085 EGP |
| 1963-07 | 661 471 335 EGP |
| 1963-08 | 676 081 137 EGP |
| 1963-09 | 699 356 061 EGP |
| 1963-10 | 757 492 993 EGP |
| 1963-11 | 763 639 185 EGP |
| 1963-12 | 753 664 218 EGP |
| 1964-01 | 753 865 732 EGP |
| 1964-02 | 759 810 410 EGP |
| 1964-03 | 758 299 051 EGP |
| 1964-04 | 771 800 522 EGP |
| 1964-05 | 777 946 715 EGP |
| 1964-06 | 781 977 005 EGP |
| 1964-07 | 793 765 603 EGP |
| 1964-08 | 786 208 809 EGP |
| 1964-09 | 801 523 911 EGP |
| 1964-10 | 860 265 387 EGP |
| 1964-11 | 880 719 108 EGP |
| 1964-12 | 806 461 016 EGP |
| 1965-01 | 804 345 114 EGP |
| 1965-02 | 807 065 559 EGP |
| 1965-03 | 805 856 472 EGP |
| 1965-04 | 812 304 936 EGP |
| 1965-05 | 806 158 744 EGP |
| 1965-06 | 796 586 806 EGP |
| 1965-07 | 805 554 201 EGP |
| 1965-08 | 806 864 045 EGP |
| 1965-09 | 813 514 023 EGP |
| 1965-10 | 860 769 173 EGP |
| 1965-11 | 878 401 691 EGP |
| 1965-12 | 858 350 999 EGP |
| 1966-01 | 852 003 292 EGP |
| 1966-02 | 850 189 662 EGP |
| 1966-03 | 858 149 484 EGP |
| 1966-04 | 860 668 416 EGP |
| 1966-05 | 856 235 097 EGP |
| 1966-06 | 867 721 423 EGP |
| 1966-07 | 861 272 959 EGP |
| 1966-08 | 861 575 231 EGP |
| 1966-09 | 880 618 351 EGP |
| 1966-10 | 880 819 865 EGP |
| 1966-11 | 881 726 680 EGP |
| 1966-12 | 871 550 198 EGP |
| 1967-01 | 852 204 807 EGP |
| 1967-02 | 846 864 672 EGP |
| 1967-03 | 860 164 629 EGP |
| 1967-04 | 847 469 216 EGP |
| 1967-05 | 850 391 176 EGP |
| 1967-06 | 880 416 836 EGP |
| 1967-07 | 896 638 753 EGP |
| 1967-08 | 902 281 159 EGP |
| 1967-09 | 899 056 927 EGP |
| 1967-10 | 914 875 815 EGP |
| 1967-11 | 912 759 913 EGP |
| 1967-12 | 923 440 181 EGP |
| 1968-01 | 902 986 460 EGP |
| 1968-02 | 896 437 239 EGP |
| 1968-03 | 892 507 706 EGP |
| 1968-04 | 881 525 166 EGP |
| 1968-05 | 869 232 782 EGP |
| 1968-06 | 877 192 604 EGP |
| 1968-07 | 873 565 343 EGP |
| 1968-08 | 884 850 155 EGP |
| 1968-09 | 888 477 416 EGP |
| 1968-10 | 953 062 812 EGP |
| 1968-11 | 954 775 685 EGP |
| 1968-12 | 951 652 211 EGP |
| 1969-01 | 938 453 011 EGP |
| 1969-02 | 927 571 228 EGP |
| 1969-03 | 910 946 282 EGP |
| 1969-04 | 913 565 971 EGP |
| 1969-05 | 924 548 511 EGP |
| 1969-06 | 945 506 019 EGP |
| 1969-07 | 974 624 863 EGP |
| 1969-08 | 964 448 381 EGP |
| 1969-09 | 956 992 345 EGP |
| 1969-10 | 995 380 857 EGP |
| 1969-11 | 1 026 817 118 EGP |
| 1969-12 | 1 006 262 639 EGP |
| 1970-01 | 972 105 932 EGP |
| 1970-02 | 992 761 168 EGP |
| 1970-03 | 991 451 324 EGP |
| 1970-04 | 993 466 469 EGP |
| 1970-05 | 1 000 317 962 EGP |
| 1970-06 | 1 043 341 307 EGP |
| 1970-07 | 1 059 059 438 EGP |
| 1970-08 | 1 053 417 032 EGP |
| 1970-09 | 1 052 711 731 EGP |
| 1970-10 | 1 072 359 394 EGP |
| 1970-11 | 1 099 463 094 EGP |
| 1970-12 | 1 060 671 554 EGP |
| 1971-01 | 1 040 217 832 EGP |
| 1971-02 | 1 044 550 394 EGP |
| 1971-03 | 1 041 527 676 EGP |
| 1971-04 | 1 053 618 546 EGP |
| 1971-05 | 1 045 860 238 EGP |
| 1971-06 | 1 035 683 756 EGP |
| 1971-07 | 1 066 414 717 EGP |
| 1971-08 | 1 056 238 235 EGP |
| 1971-09 | 1 067 825 318 EGP |
| 1971-10 | 1 091 201 000 EGP |
| 1971-11 | 1 112 057 750 EGP |
| 1971-12 | 1 092 712 358 EGP |
| 1972-01 | 1 093 719 931 EGP |
| 1972-02 | 1 086 364 652 EGP |
| 1972-03 | 1 091 402 514 EGP |
| 1972-04 | 1 101 780 511 EGP |
| 1972-05 | 1 115 181 225 EGP |
| 1972-06 | 1 111 453 207 EGP |
| 1972-07 | 1 152 562 164 EGP |
| 1972-08 | 1 172 612 856 EGP |
| 1972-09 | 1 182 890 096 EGP |
| 1972-10 | 1 249 692 151 EGP |
| 1972-11 | 1 280 624 627 EGP |
| 1972-12 | 1 264 805 739 EGP |
| 1973-01 | 1 286 468 547 EGP |
| 1973-02 | 1 307 728 326 EGP |
| 1973-03 | 1 310 851 801 EGP |
| 1973-04 | 1 320 524 497 EGP |
| 1973-05 | 1 357 804 679 EGP |
| 1973-06 | 1 386 419 737 EGP |
| 1973-07 | 1 398 510 607 EGP |
| 1973-08 | 1 398 309 093 EGP |
| 1973-09 | 1 402 440 140 EGP |
| 1973-10 | 1 466 824 022 EGP |
| 1973-11 | 1 515 590 530 EGP |
| 1973-12 | 1 547 832 849 EGP |
| 1974-01 | 1 564 256 281 EGP |
| 1974-02 | 1 591 662 252 EGP |
| 1974-03 | 1 633 073 481 EGP |
| 1974-04 | 1 689 699 055 EGP |
| 1974-05 | 1 742 395 096 EGP |
| 1974-06 | 1 777 156 347 EGP |
| 1974-07 | 1 815 847 130 EGP |
| 1974-08 | 1 850 104 594 EGP |
| 1974-09 | 1 906 528 654 EGP |
| 1974-10 | 1 981 492 046 EGP |
| 1974-11 | 1 990 660 956 EGP |
| 1974-12 | 2 015 547 996 EGP |
| 1975-01 | 1 992 676 101 EGP |
| 1975-02 | 2 009 603 319 EGP |
| 1975-03 | 2 030 057 040 EGP |
| 1975-04 | 2 082 753 081 EGP |
| 1975-05 | 2 124 970 368 EGP |
| 1975-06 | 2 168 900 528 EGP |
| 1975-07 | 2 199 933 761 EGP |
| 1975-08 | 2 245 576 794 EGP |
| 1975-09 | 2 275 098 668 EGP |
| 1975-10 | 2 320 741 702 EGP |
| 1975-11 | 2 375 654 402 EGP |
| 1975-12 | 2 448 199 621 EGP |
| 1976-01 | 2 482 356 328 EGP |
| 1976-02 | 2 542 105 376 EGP |
| 1976-03 | 2 629 864 939 EGP |
| 1976-04 | 2 667 648 908 EGP |
| 1976-05 | 2 737 372 923 EGP |
| 1976-06 | 2 808 205 269 EGP |
| 1976-07 | 2 877 929 285 EGP |
| 1976-08 | 2 893 647 416 EGP |
| 1976-09 | 2 933 245 014 EGP |
| 1976-10 | 2 967 703 993 EGP |
| 1976-11 | 3 039 846 183 EGP |
| 1976-12 | 3 084 179 372 EGP |
| 1977-01 | 3 101 509 619 EGP |
| 1977-02 | 3 172 241 207 EGP |
| 1977-03 | 3 268 061 351 EGP |
| 1977-04 | 3 362 773 164 EGP |
| 1977-05 | 3 475 117 496 EGP |
| 1977-06 | 3 488 719 725 EGP |
| 1977-07 | 3 525 999 906 EGP |
| 1977-08 | 3 622 021 564 EGP |
| 1977-09 | 3 708 773 555 EGP |
| 1977-10 | 3 820 916 372 EGP |
| 1977-11 | 4 028 778 576 EGP |
| 1977-12 | 4 133 868 386 EGP |
| 1978-01 | 4 153 012 263 EGP |
| 1978-02 | 4 274 928 534 EGP |
| 1978-03 | 4 331 957 136 EGP |
| 1978-04 | 4 426 265 921 EGP |
| 1978-05 | 4 565 512 438 EGP |
| 1978-06 | 4 601 180 504 EGP |
| 1978-07 | 4 626 772 845 EGP |
| 1978-08 | 4 726 220 249 EGP |
| 1978-09 | 4 811 057 852 EGP |
| 1978-10 | 4 908 187 839 EGP |
| 1978-11 | 5 127 838 641 EGP |
| 1978-12 | 5 251 165 513 EGP |
| 1979-01 | 5 340 134 163 EGP |
| 1979-02 | 5 442 402 770 EGP |
| 1979-03 | 5 644 118 781 EGP |
| 1979-04 | 5 808 856 883 EGP |
| 1979-05 | 5 989 010 843 EGP |
| 1979-06 | 6 157 879 991 EGP |
| 1979-07 | 6 212 188 148 EGP |
| 1979-08 | 6 338 840 009 EGP |
| 1979-09 | 6 364 533 107 EGP |
| 1979-10 | 6 598 491 438 EGP |
| 1979-11 | 6 696 326 726 EGP |
| 1979-12 | 6 896 128 350 EGP |
| 1980-11 | 10 561 173 259 EGP |
| 1980-12 | 10 442 078 191 EGP |
| 1981-01 | 11 009 946 043 EGP |
| 1981-02 | 10 779 917 245 EGP |
| 1981-03 | 10 892 261 577 EGP |
| 1981-04 | 11 158 966 013 EGP |
| 1981-05 | 11 369 145 633 EGP |
| 1981-06 | 11 413 176 551 EGP |
| 1981-07 | 11 872 730 361 EGP |
| 1981-08 | 11 919 380 967 EGP |
| 1981-09 | 12 169 258 943 EGP |
| 1981-10 | 12 829 521 191 EGP |
| 1981-11 | 13 311 946 896 EGP |
| 1981-12 | 13 668 426 041 EGP |
| 1982-01 | 13 867 723 878 EGP |
| 1982-02 | 14 066 215 658 EGP |
| 1982-03 | 14 259 669 574 EGP |
| 1982-04 | 14 803 053 415 EGP |
| 1982-05 | 15 021 998 916 EGP |
| 1982-06 | 15 410 720 380 EGP |
| 1982-07 | 15 884 883 991 EGP |
| 1982-08 | 16 165 089 898 EGP |
| 1982-09 | 16 713 108 572 EGP |
| 1982-10 | 17 182 536 592 EGP |
| 1982-11 | 17 520 274 889 EGP |
| 1982-12 | 17 926 427 357 EGP |
| 1983-01 | 18 170 562 170 EGP |
| 1983-02 | 18 272 730 019 EGP |
| 1983-03 | 18 646 740 925 EGP |
| 1983-04 | 18 793 443 479 EGP |
| 1983-05 | 19 177 933 139 EGP |
| 1983-06 | 19 669 628 511 EGP |
| 1983-07 | 20 059 357 547 EGP |
| 1983-08 | 20 612 514 841 EGP |
| 1983-09 | 21 008 591 584 EGP |
| 1983-10 | 21 302 097 449 EGP |
| 1983-11 | 21 554 292 841 EGP |
| 1983-12 | 21 982 410 390 EGP |
| 1984-01 | 22 159 037 846 EGP |
| 1984-02 | 22 497 179 172 EGP |
| 1984-03 | 22 480 151 197 EGP |
| 1984-04 | 22 924 792 934 EGP |
| 1984-05 | 23 332 759 032 EGP |
| 1984-06 | 23 632 914 875 EGP |
| 1984-07 | 24 089 345 210 EGP |
| 1984-08 | 24 395 344 973 EGP |
| 1984-09 | 24 596 254 927 EGP |
| 1984-10 | 25 257 020 961 EGP |
| 1984-11 | 25 691 284 702 EGP |
| 1984-12 | 26 125 649 200 EGP |
| 1985-01 | 26 255 827 564 EGP |
| 1985-02 | 26 307 516 033 EGP |
| 1985-03 | 26 580 971 205 EGP |
| 1985-04 | 27 057 452 232 EGP |
| 1985-05 | 27 588 946 717 EGP |
| 1985-06 | 28 329 310 978 EGP |
| 1985-07 | 28 464 829 477 EGP |
| 1985-08 | 28 979 497 502 EGP |
| 1985-09 | 29 321 064 574 EGP |
| 1985-10 | 29 654 772 581 EGP |
| 1985-11 | 30 347 377 906 EGP |
| 1985-12 | 30 907 789 721 EGP |
| 1986-01 | 34 872 688 202 EGP |
| 1986-02 | 34 766 490 062 EGP |
| 1986-03 | 35 319 848 870 EGP |
| 1986-04 | 35 543 026 175 EGP |
| 1986-05 | 35 961 571 785 EGP |
| 1986-06 | 36 155 126 459 EGP |
| 1986-07 | 36 292 962 374 EGP |
| 1986-08 | 36 536 089 615 EGP |
| 1986-09 | 36 662 036 175 EGP |
| 1986-10 | 37 093 780 984 EGP |
| 1986-11 | 37 359 780 120 EGP |
| 1986-12 | 37 383 155 802 EGP |
| 1987-01 | 37 775 403 770 EGP |
| 1987-02 | 38 375 211 669 EGP |
| 1987-03 | 38 685 241 722 EGP |
| 1987-04 | 38 693 100 788 EGP |
| 1987-05 | 39 127 767 557 EGP |
| 1987-06 | 39 585 709 251 EGP |
| 1987-07 | 40 753 284 245 EGP |
| 1987-08 | 41 482 464 451 EGP |
| 1987-09 | 42 592 507 057 EGP |
| 1987-10 | 43 511 110 890 EGP |
| 1987-11 | 43 804 515 997 EGP |
| 1987-12 | 45 218 240 949 EGP |
| 1988-01 | 46 038 102 679 EGP |
| 1988-02 | 46 842 649 307 EGP |
| 1988-03 | 49 289 035 297 EGP |
| 1988-04 | 49 904 762 842 EGP |
| 1988-05 | 50 532 883 528 EGP |
| 1988-06 | 50 935 610 250 EGP |
| 1988-07 | 52 087 668 628 EGP |
| 1988-08 | 52 436 691 736 EGP |
| 1988-09 | 53 307 335 119 EGP |
| 1988-10 | 53 893 238 518 EGP |
| 1988-11 | 54 545 037 158 EGP |
| 1988-12 | 54 961 668 380 EGP |
| 1989-01 | 55 403 791 186 EGP |
| 1989-02 | 55 947 678 812 EGP |
| 1989-03 | 56 996 461 011 EGP |
| 1989-04 | 58 196 278 324 EGP |
| 1989-05 | 59 284 658 121 EGP |
| 1989-06 | 59 914 894 709 EGP |
| 1989-07 | 60 773 749 494 EGP |
| 1989-08 | 61 469 881 323 EGP |
| 1989-09 | 62 871 515 405 EGP |
| 1989-10 | 64 219 647 388 EGP |
| 1989-11 | 64 263 678 306 EGP |
| 1989-12 | 64 578 846 979 EGP |
| 1990-01 | 65 477 198 605 EGP |
| 1990-02 | 67 054 754 843 EGP |
| 1990-03 | 67 865 447 663 EGP |
| 1990-04 | 69 586 784 494 EGP |
| 1990-05 | 70 483 524 005 EGP |
| 1990-06 | 72 763 761 292 EGP |
| 1990-07 | 74 112 800 091 EGP |
| 1990-08 | 75 829 401 331 EGP |
| 1990-09 | 78 578 865 124 EGP |
| 1990-10 | 81 114 622 794 EGP |
| 1990-11 | 82 961 704 671 EGP |
| 1990-12 | 83 132 588 964 EGP |
| 1991-01 | 85 711 269 221 EGP |
| 1991-02 | 90 402 022 919 EGP |
| 1991-03 | 93 031 887 858 EGP |
| 1991-04 | 94 444 605 238 EGP |
| 1991-05 | 95 072 423 652 EGP |
| 1991-06 | 93 589 085 517 EGP |
| 1991-07 | 96 415 719 287 EGP |
| 1991-08 | 97 777 856 528 EGP |
| 1991-09 | 96 383 678 482 EGP |
| 1991-10 | 97 369 991 187 EGP |
| 1991-11 | 98 398 722 692 EGP |
| 1991-12 | 99 209 516 270 EGP |
| 1992-01 | 99 995 110 460 EGP |
| 1992-02 | 100 950 198 493 EGP |
| 1992-03 | 102 740 453 281 EGP |
| 1992-04 | 104 515 594 483 EGP |
| 1992-05 | 106 536 180 342 EGP |
| 1992-06 | 108 034 239 110 EGP |
| 1992-07 | 111 168 494 835 EGP |
| 1992-08 | 112 868 471 130 EGP |
| 1992-09 | 112 018 986 769 EGP |
| 1992-10 | 115 233 848 292 EGP |
| 1992-11 | 118 054 849 732 EGP |
| 1992-12 | 118 484 176 367 EGP |
| 1993-01 | 119 680 366 420 EGP |
| 1993-02 | 120 869 503 465 EGP |
| 1993-03 | 121 377 319 996 EGP |
| 1993-04 | 122 486 556 544 EGP |
| 1993-05 | 124 488 603 069 EGP |
| 1993-06 | 125 427 559 866 EGP |
| 1993-07 | 127 604 924 003 EGP |
| 1993-08 | 129 163 940 907 EGP |
| 1993-09 | 129 904 708 197 EGP |
| 1993-10 | 131 455 261 492 EGP |
| 1993-11 | 132 565 304 097 EGP |
| 1993-12 | 134 182 155 662 EGP |
| 1994-01 | 134 275 960 660 EGP |
| 1994-02 | 135 285 044 502 EGP |
| 1994-03 | 135 978 959 672 EGP |
| 1994-04 | 137 800 046 179 EGP |
| 1994-05 | 140 201 796 708 EGP |
| 1994-06 | 140 616 412 785 EGP |
| 1994-07 | 142 089 987 542 EGP |
| 1994-08 | 143 299 074 523 EGP |
| 1994-09 | 144 798 040 106 EGP |
| 1994-10 | 146 178 615 924 EGP |
| 1994-11 | 147 459 039 036 EGP |
| 1994-12 | 149 230 250 705 EGP |
| 1995-01 | 149 654 640 235 EGP |
| 1995-02 | 150 920 856 575 EGP |
| 1995-03 | 151 357 034 703 EGP |
| 1995-04 | 152 661 397 737 EGP |
| 1995-05 | 155 018 452 351 EGP |
| 1995-06 | 157 261 711 729 EGP |
| 1995-07 | 158 419 614 027 EGP |
| 1995-08 | 159 286 227 120 EGP |
| 1995-09 | 160 914 565 011 EGP |
| 1995-10 | 162 114 281 567 EGP |
| 1995-11 | 162 825 526 983 EGP |
| 1995-12 | 163 998 845 141 EGP |
| 1996-01 | 164 401 068 076 EGP |
| 1996-02 | 166 375 104 086 EGP |
| 1996-03 | 166 670 625 095 EGP |
| 1996-04 | 168 512 769 867 EGP |
| 1996-05 | 170 572 348 781 EGP |
| 1996-06 | 172 629 912 550 EGP |
| 1996-07 | 175 102 999 211 EGP |
| 1996-08 | 176 148 154 148 EGP |
| 1996-09 | 176 217 475 135 EGP |
| 1996-10 | 178 826 382 567 EGP |
| 1996-11 | 179 993 756 046 EGP |
| 1996-12 | 181 769 602 549 EGP |
| 1997-01 | 182 950 074 470 EGP |
| 1997-02 | 184 226 769 564 EGP |
| 1997-03 | 184 972 171 688 EGP |
| 1997-04 | 188 354 189 486 EGP |
| 1997-05 | 192 400 600 581 EGP |
| 1997-06 | 196 119 953 647 EGP |
| 1997-07 | 196 776 387 120 EGP |
| 1997-08 | 198 885 236 328 EGP |
| 1997-09 | 197 775 294 480 EGP |
| 1997-10 | 199 934 018 526 EGP |
| 1997-11 | 200 327 475 581 EGP |
| 1997-12 | 201 349 758 623 EGP |
| 1998-01 | 201 681 955 271 EGP |
| 1998-02 | 201 778 379 957 EGP |
| 1998-03 | 201 183 811 435 EGP |
| 1998-04 | 202 568 014 513 EGP |
| 1998-05 | 205 943 483 090 EGP |
| 1998-06 | 208 626 044 071 EGP |
| 1998-07 | 210 246 019 110 EGP |
| 1998-08 | 211 592 135 948 EGP |
| 1998-09 | 213 035 382 773 EGP |
| 1998-10 | 214 565 986 133 EGP |
| 1998-11 | 220 999 134 927 EGP |
| 1998-12 | 223 048 033 572 EGP |
| 1999-01 | 223 925 528 448 EGP |
| 1999-02 | 225 397 692 604 EGP |
| 1999-03 | 227 543 821 994 EGP |
| 1999-04 | 228 227 359 167 EGP |
| 1999-05 | 230 701 554 158 EGP |
| 1999-06 | 228 180 003 260 EGP |
| 1999-07 | 228 039 245 384 EGP |
| 1999-08 | 229 057 800 408 EGP |
| 1999-09 | 229 950 811 900 EGP |
| 1999-10 | 231 481 314 503 EGP |
| 1999-11 | 233 461 194 433 EGP |
| 1999-12 | 235 680 675 100 EGP |
| 2000-01 | 235 691 153 854 EGP |
| 2000-02 | 237 070 117 555 EGP |
| 2000-03 | 239 731 217 241 EGP |
| 2000-04 | 240 100 593 314 EGP |
| 2000-05 | 241 995 534 884 EGP |
| 2000-06 | 247 308 363 833 EGP |
| 2000-07 | 248 983 654 601 EGP |
| 2000-08 | 251 948 537 392 EGP |
| 2000-09 | 253 963 984 630 EGP |
| 2000-10 | 257 794 170 670 EGP |
| 2000-11 | 260 145 341 060 EGP |
| 2000-12 | 262 975 612 167 EGP |
| 2001-01 | 263 299 042 934 EGP |
| 2001-02 | 264 298 151 809 EGP |
| 2001-03 | 264 208 276 343 EGP |
| 2001-04 | 265 345 724 920 EGP |
| 2001-05 | 269 504 278 832 EGP |
| 2001-06 | 276 689 882 756 EGP |
| 2001-07 | 278 475 401 954 EGP |
| 2001-08 | 284 202 242 436 EGP |
| 2001-09 | 288 228 099 052 EGP |
| 2001-10 | 288 559 288 127 EGP |
| 2001-11 | 289 797 292 438 EGP |
| 2001-12 | 297 728 500 000 EGP |
| 2002-01 | 299 275 100 000 EGP |
| 2002-02 | 302 383 400 000 EGP |
| 2002-03 | 304 673 800 000 EGP |
| 2002-04 | 306 743 300 000 EGP |
| 2002-05 | 311 875 400 000 EGP |
| 2002-06 | 319 384 500 000 EGP |
| 2002-07 | 319 610 400 000 EGP |
| 2002-08 | 305 446 000 000 EGP |
| 2002-09 | 309 811 100 000 EGP |
| 2002-10 | 310 681 000 000 EGP |
| 2002-11 | 332 663 300 000 EGP |
| 2002-12 | 334 375 100 000 EGP |
| 2003-01 | 349 749 300 000 EGP |
| 2003-02 | 355 558 600 000 EGP |
| 2003-03 | 359 381 900 000 EGP |
| 2003-04 | 362 222 500 000 EGP |
| 2003-05 | 368 770 100 000 EGP |
| 2003-06 | 377 540 900 000 EGP |
| 2003-07 | 384 451 100 000 EGP |
| 2003-08 | 390 204 000 000 EGP |
| 2003-09 | 393 947 700 000 EGP |
| 2003-10 | 397 742 500 000 EGP |
| 2003-11 | 402 592 500 000 EGP |
| 2003-12 | 404 896 800 000 EGP |
| 2004-01 | 416 901 374 733 EGP |
| 2004-02 | 419 545 500 689 EGP |
| 2004-03 | 420 777 083 356 EGP |
| 2004-04 | 423 576 199 404 EGP |
| 2004-05 | 432 849 694 972 EGP |
| 2004-06 | 435 822 712 979 EGP |
| 2004-07 | 441 970 216 500 EGP |
| 2004-08 | 447 775 072 215 EGP |
| 2004-09 | 451 549 943 314 EGP |
| 2004-10 | 459 025 277 562 EGP |
| 2004-11 | 465 101 215 399 EGP |
| 2004-12 | 468 958 671 315 EGP |
| 2005-01 | 470 125 674 138 EGP |
| 2005-02 | 474 665 762 067 EGP |
| 2005-03 | 479 766 415 498 EGP |
| 2005-04 | 484 903 736 100 EGP |
| 2005-05 | 490 717 447 795 EGP |
| 2005-06 | 494 633 176 690 EGP |
| 2005-07 | 506 499 395 044 EGP |
| 2005-08 | 513 360 850 600 EGP |
| 2005-09 | 515 787 549 560 EGP |
| 2005-10 | 517 333 510 587 EGP |
| 2005-11 | 519 447 724 387 EGP |
| 2005-12 | 522 857 181 585 EGP |
| 2006-01 | 529 363 528 903 EGP |
| 2006-02 | 534 965 473 568 EGP |
| 2006-03 | 535 302 895 003 EGP |
| 2006-04 | 546 676 399 197 EGP |
| 2006-05 | 551 888 847 868 EGP |
| 2006-06 | 561 160 036 228 EGP |
| 2006-07 | 567 025 210 542 EGP |
| 2006-08 | 575 333 267 031 EGP |
| 2006-09 | 582 988 619 733 EGP |
| 2006-10 | 589 559 664 242 EGP |
| 2006-11 | 587 949 059 359 EGP |
| 2006-12 | 601 308 827 441 EGP |
| 2007-01 | 596 700 823 273 EGP |
| 2007-02 | 604 683 589 272 EGP |
| 2007-03 | 610 452 080 328 EGP |
| 2007-04 | 619 982 084 074 EGP |
| 2007-05 | 650 678 460 952 EGP |
| 2007-06 | 663 766 535 600 EGP |
| 2007-07 | 672 040 787 700 EGP |
| 2007-08 | 677 918 679 200 EGP |
| 2007-09 | 681 900 153 600 EGP |
| 2007-10 | 689 933 464 000 EGP |
| 2007-11 | 704 630 715 500 EGP |
| 2007-12 | 716 274 937 900 EGP |
| 2008-01 | 724 715 075 100 EGP |
| 2008-02 | 738 453 860 700 EGP |
| 2008-03 | 756 552 926 800 EGP |
| 2008-04 | 760 927 228 500 EGP |
| 2008-05 | 762 181 497 901 EGP |
| 2008-06 | 766 664 023 251 EGP |
| 2008-07 | 775 260 854 100 EGP |
| 2008-08 | 781 198 977 279 EGP |
| 2008-09 | 777 870 735 616 EGP |
| 2008-10 | 780 543 148 329 EGP |
| 2008-11 | 784 800 484 400 EGP |
| 2008-12 | 791 377 872 800 EGP |
| 2009-01 | 793 354 182 100 EGP |
| 2009-02 | 799 754 070 909 EGP |
| 2009-03 | 808 603 268 800 EGP |
| 2009-04 | 812 409 537 507 EGP |
| 2009-05 | 826 846 588 100 EGP |
| 2009-06 | 831 211 320 400 EGP |
| 2009-07 | 835 456 451 700 EGP |
| 2009-08 | 836 502 734 800 EGP |
| 2009-09 | 847 807 945 100 EGP |
| 2009-10 | 847 756 887 300 EGP |
| 2009-11 | 854 057 153 305 EGP |
| 2009-12 | 866 353 657 300 EGP |
| 2010-01 | 867 733 562 661 EGP |
| 2010-02 | 875 586 424 415 EGP |
| 2010-03 | 888 175 730 150 EGP |
| 2010-04 | 890 375 868 598 EGP |
| 2010-05 | 896 033 281 555 EGP |
| 2010-06 | 917 458 845 014 EGP |
| 2010-07 | 922 636 667 163 EGP |
| 2010-08 | 935 233 832 797 EGP |
| 2010-09 | 948 172 181 656 EGP |
| 2010-10 | 961 244 065 827 EGP |
| 2010-11 | 963 254 692 440 EGP |
| 2010-12 | 973 961 555 800 EGP |
| 2011-01 | 969 711 526 395 EGP |
| 2011-02 | 982 547 395 306 EGP |
| 2011-03 | 988 075 753 775 EGP |
| 2011-04 | 987 819 691 230 EGP |
| 2011-05 | 995 290 012 816 EGP |
| 2011-06 | 1 010 295 567 791 EGP |
| 2011-07 | 1 018 926 155 630 EGP |
| 2011-08 | 1 024 359 289 009 EGP |
| 2011-09 | 1 024 430 336 129 EGP |
| 2011-10 | 1 030 933 907 844 EGP |
| 2011-11 | 1 031 696 153 310 EGP |
| 2011-12 | 1 038 870 846 479 EGP |
| 2012-01 | 1 043 877 126 243 EGP |
| 2012-02 | 1 050 128 435 040 EGP |
| 2012-03 | 1 054 996 498 732 EGP |
| 2012-04 | 1 058 770 372 662 EGP |
| 2012-05 | 1 067 581 444 131 EGP |
| 2012-06 | 1 094 407 621 796 EGP |
| 2012-07 | 1 101 873 820 893 EGP |
| 2012-08 | 1 115 267 060 592 EGP |
| 2012-09 | 1 124 331 955 252 EGP |
| 2012-10 | 1 144 653 179 861 EGP |
| 2012-11 | 1 147 496 612 258 EGP |
| 2012-12 | 1 167 159 827 867 EGP |
| 2013-01 | 1 198 095 350 125 EGP |
| 2013-02 | 1 211 316 884 212 EGP |
| 2013-03 | 1 236 938 274 968 EGP |
| 2013-04 | 1 252 861 138 740 EGP |
| 2013-05 | 1 268 513 388 552 EGP |
| 2013-06 | 1 295 685 846 854 EGP |
| 2013-07 | 1 316 053 930 792 EGP |
| 2013-08 | 1 329 491 479 577 EGP |
| 2013-09 | 1 334 966 825 034 EGP |
| 2013-10 | 1 348 484 132 907 EGP |
| 2013-11 | 1 360 133 801 327 EGP |
| 2013-12 | 1 387 688 420 508 EGP |
| 2014-01 | 1 398 255 249 391 EGP |
| 2014-02 | 1 417 623 880 671 EGP |
| 2014-03 | 1 438 420 571 856 EGP |
| 2014-04 | 1 459 567 590 848 EGP |
