Var används valutan?
Chile
Banco Central de Chile · grundad 1925.
Banco Central de Chile.
CentralbankenCLP → SEK
1 CLP ≈ 0,01037337 SEK
2026-09 / 2026-10-30 · BIS / ECB
Räkna mellan valutor
Referensberäkning utan bankens avgifter eller köp-/säljspread. Kursernas datum kan skilja sig.
Bred penningmängd
399 306 700 000 000 CLP
Bred penningmängd · 2026-07 · månadsdata
Omfattar även mindre likvida insättningar; definitionerna skiljer sig mellan valutor.
≈ 421 535 469 641 USD · med tillgänglig referenskurs, inte historisk kurs
7,7 % · årsförändring
Senaste tillgängliga observation: 2026-07. Kontrollera datumet när du jämför valutor.
OECD återpublicerar centralbankens statistik eller används för äldre historik.
Källa · https://sdmx.oecd.org/ (DF_MONAGG, Chile)
CLP: 1986-01 – 2026-07, 0–399 306 700 000 000 CLP · lokal valuta, ingen kursomräkning
Historik som tabell
| Period | CLP |
|---|---|
| 1986-01 | 1 231 790 000 000 CLP |
| 1986-02 | 1 265 630 000 000 CLP |
| 1986-03 | 1 310 200 000 000 CLP |
| 1986-04 | 1 365 900 000 000 CLP |
| 1986-05 | 1 352 100 000 000 CLP |
| 1986-06 | 1 391 500 000 000 CLP |
| 1986-07 | 1 413 490 000 000 CLP |
| 1986-08 | 1 444 220 000 000 CLP |
| 1986-09 | 1 477 440 000 000 CLP |
| 1986-10 | 1 507 490 000 000 CLP |
| 1986-11 | 1 567 420 000 000 CLP |
| 1986-12 | 1 614 220 000 000 CLP |
| 1987-01 | 1 663 110 000 000 CLP |
| 1987-02 | 1 708 360 000 000 CLP |
| 1987-03 | 1 769 040 000 000 CLP |
| 1987-04 | 1 809 140 000 000 CLP |
| 1987-05 | 1 845 520 000 000 CLP |
| 1987-06 | 1 922 660 000 000 CLP |
| 1987-07 | 1 965 530 000 000 CLP |
| 1987-08 | 1 997 680 000 000 CLP |
| 1987-09 | 2 050 790 000 000 CLP |
| 1987-10 | 2 085 450 000 000 CLP |
| 1987-11 | 2 165 720 000 000 CLP |
| 1987-12 | 2 268 060 000 000 CLP |
| 1988-01 | 2 340 770 000 000 CLP |
| 1988-02 | 2 362 010 000 000 CLP |
| 1988-03 | 2 452 620 000 000 CLP |
| 1988-04 | 2 499 310 000 000 CLP |
| 1988-05 | 2 550 720 000 000 CLP |
| 1988-06 | 2 602 710 000 000 CLP |
| 1988-07 | 2 661 420 000 000 CLP |
| 1988-08 | 2 720 740 000 000 CLP |
| 1988-09 | 2 778 720 000 000 CLP |
| 1988-10 | 2 815 560 000 000 CLP |
| 1988-11 | 2 852 520 000 000 CLP |
| 1988-12 | 3 006 700 000 000 CLP |
| 1989-01 | 3 119 880 000 000 CLP |
| 1989-02 | 3 200 760 000 000 CLP |
| 1989-03 | 3 322 750 000 000 CLP |
| 1989-04 | 3 355 110 000 000 CLP |
| 1989-05 | 3 441 110 000 000 CLP |
| 1989-06 | 3 614 240 000 000 CLP |
| 1989-07 | 3 699 880 000 000 CLP |
| 1989-08 | 3 777 610 000 000 CLP |
| 1989-09 | 3 905 540 000 000 CLP |
| 1989-10 | 3 968 710 000 000 CLP |
| 1989-11 | 4 129 000 000 000 CLP |
| 1989-12 | 4 389 650 000 000 CLP |
| 1990-01 | 4 471 030 000 000 CLP |
| 1990-02 | 4 625 400 000 000 CLP |
| 1990-03 | 4 812 920 000 000 CLP |
| 1990-04 | 4 879 330 000 000 CLP |
| 1990-05 | 4 980 940 000 000 CLP |
| 1990-06 | 5 140 120 000 000 CLP |
| 1990-07 | 5 298 720 000 000 CLP |
| 1990-08 | 5 436 910 000 000 CLP |
| 1990-09 | 5 588 040 000 000 CLP |
| 1990-10 | 5 779 240 000 000 CLP |
| 1990-11 | 6 018 580 000 000 CLP |
| 1990-12 | 6 309 100 000 000 CLP |
| 1991-01 | 6 470 810 000 000 CLP |
| 1991-02 | 6 631 400 000 000 CLP |
| 1991-03 | 6 774 980 000 000 CLP |
| 1991-04 | 6 859 570 000 000 CLP |
| 1991-05 | 6 932 150 000 000 CLP |
| 1991-06 | 7 172 190 000 000 CLP |
| 1991-07 | 7 430 310 000 000 CLP |
| 1991-08 | 7 662 890 000 000 CLP |
| 1991-09 | 7 887 100 000 000 CLP |
| 1991-10 | 8 106 330 000 000 CLP |
| 1991-11 | 8 417 010 000 000 CLP |
| 1991-12 | 8 721 330 000 000 CLP |
| 1992-01 | 8 957 680 000 000 CLP |
| 1992-02 | 9 217 730 000 000 CLP |
| 1992-03 | 9 358 640 000 000 CLP |
| 1992-04 | 9 457 490 000 000 CLP |
| 1992-05 | 9 526 470 000 000 CLP |
| 1992-06 | 9 865 500 000 000 CLP |
| 1992-07 | 10 129 890 000 000 CLP |
| 1992-08 | 10 265 230 000 000 CLP |
| 1992-09 | 10 372 200 000 000 CLP |
| 1992-10 | 10 595 760 000 000 CLP |
| 1992-11 | 10 856 470 000 000 CLP |
| 1992-12 | 11 174 080 000 000 CLP |
| 1993-01 | 11 543 650 000 000 CLP |
| 1993-02 | 11 614 910 000 000 CLP |
| 1993-03 | 11 693 160 000 000 CLP |
| 1993-04 | 11 946 930 000 000 CLP |
| 1993-05 | 12 050 050 000 000 CLP |
| 1993-06 | 12 342 900 000 000 CLP |
| 1993-07 | 12 625 360 000 000 CLP |
| 1993-08 | 12 796 530 000 000 CLP |
| 1993-09 | 13 032 990 000 000 CLP |
| 1993-10 | 13 378 640 000 000 CLP |
| 1993-11 | 13 628 380 000 000 CLP |
| 1993-12 | 14 086 340 000 000 CLP |
| 1994-01 | 14 239 720 000 000 CLP |
| 1994-02 | 14 502 790 000 000 CLP |
| 1994-03 | 14 648 940 000 000 CLP |
| 1994-04 | 14 632 740 000 000 CLP |
| 1994-05 | 14 708 370 000 000 CLP |
| 1994-06 | 14 945 590 000 000 CLP |
| 1994-07 | 15 253 520 000 000 CLP |
| 1994-08 | 15 510 250 000 000 CLP |
| 1994-09 | 15 767 710 000 000 CLP |
| 1994-10 | 16 357 510 000 000 CLP |
| 1994-11 | 16 500 330 000 000 CLP |
| 1994-12 | 16 889 410 000 000 CLP |
| 1995-01 | 17 076 500 000 000 CLP |
| 1995-02 | 17 358 260 000 000 CLP |
| 1995-03 | 17 636 540 000 000 CLP |
| 1995-04 | 17 782 320 000 000 CLP |
| 1995-05 | 18 064 140 000 000 CLP |
| 1995-06 | 18 514 790 000 000 CLP |
| 1995-07 | 18 606 010 000 000 CLP |
| 1995-08 | 18 909 720 000 000 CLP |
| 1995-09 | 19 283 980 000 000 CLP |
| 1995-10 | 19 408 220 000 000 CLP |
| 1995-11 | 19 895 720 000 000 CLP |
| 1995-12 | 20 288 670 000 000 CLP |
| 1996-01 | 20 575 490 000 000 CLP |
| 1996-02 | 20 911 090 000 000 CLP |
| 1996-03 | 21 225 810 000 000 CLP |
| 1996-04 | 21 419 620 000 000 CLP |
| 1996-05 | 21 522 340 000 000 CLP |
| 1996-06 | 22 054 930 000 000 CLP |
| 1996-07 | 22 592 190 000 000 CLP |
| 1996-08 | 23 082 780 000 000 CLP |
| 1996-09 | 23 131 750 000 000 CLP |
| 1996-10 | 23 521 920 000 000 CLP |
| 1996-11 | 23 711 360 000 000 CLP |
| 1996-12 | 24 102 060 000 000 CLP |
| 1997-01 | 24 605 950 000 000 CLP |
| 1997-02 | 24 954 980 000 000 CLP |
| 1997-03 | 25 184 180 000 000 CLP |
| 1997-04 | 25 720 660 000 000 CLP |
| 1997-05 | 25 991 870 000 000 CLP |
| 1997-06 | 26 515 850 000 000 CLP |
| 1997-07 | 26 883 670 000 000 CLP |
| 1997-08 | 26 894 620 000 000 CLP |
| 1997-09 | 27 539 100 000 000 CLP |
| 1997-10 | 27 973 640 000 000 CLP |
| 1997-11 | 28 313 890 000 000 CLP |
| 1997-12 | 29 045 100 000 000 CLP |
| 1998-01 | 28 569 460 000 000 CLP |
| 1998-02 | 28 684 310 000 000 CLP |
| 1998-03 | 29 086 180 000 000 CLP |
| 1998-04 | 29 382 410 000 000 CLP |
| 1998-05 | 29 537 170 000 000 CLP |
| 1998-06 | 29 805 260 000 000 CLP |
| 1998-07 | 29 925 140 000 000 CLP |
| 1998-08 | 30 047 040 000 000 CLP |
| 1998-09 | 30 029 440 000 000 CLP |
| 1998-10 | 30 210 790 000 000 CLP |
| 1998-11 | 30 448 570 000 000 CLP |
| 1998-12 | 30 881 640 000 000 CLP |
| 1999-01 | 31 230 580 000 000 CLP |
| 1999-02 | 31 216 270 000 000 CLP |
| 1999-03 | 31 144 820 000 000 CLP |
| 1999-04 | 31 502 130 000 000 CLP |
| 1999-05 | 32 249 660 000 000 CLP |
| 1999-06 | 32 911 190 000 000 CLP |
| 1999-07 | 32 883 240 000 000 CLP |
| 1999-08 | 32 839 790 000 000 CLP |
| 1999-09 | 33 239 690 000 000 CLP |
| 1999-10 | 33 445 230 000 000 CLP |
| 1999-11 | 33 951 370 000 000 CLP |
| 1999-12 | 34 514 310 000 000 CLP |
| 2000-01 | 34 620 550 000 000 CLP |
| 2000-02 | 34 676 190 000 000 CLP |
| 2000-03 | 34 805 430 000 000 CLP |
| 2000-04 | 35 218 020 000 000 CLP |
| 2000-05 | 35 470 730 000 000 CLP |
| 2000-06 | 35 970 410 000 000 CLP |
| 2000-07 | 36 381 480 000 000 CLP |
| 2000-08 | 36 713 250 000 000 CLP |
| 2000-09 | 36 792 760 000 000 CLP |
| 2000-10 | 37 042 060 000 000 CLP |
| 2000-11 | 37 652 970 000 000 CLP |
| 2000-12 | 38 544 970 000 000 CLP |
| 2001-01 | 38 974 040 000 000 CLP |
| 2001-02 | 38 804 410 000 000 CLP |
| 2001-03 | 38 958 530 000 000 CLP |
| 2001-04 | 39 555 950 000 000 CLP |
| 2001-05 | 39 631 770 000 000 CLP |
| 2001-06 | 40 173 570 000 000 CLP |
| 2001-07 | 40 797 260 000 000 CLP |
| 2001-08 | 41 240 930 000 000 CLP |
| 2001-09 | 41 459 900 000 000 CLP |
| 2001-10 | 42 015 440 000 000 CLP |
| 2001-11 | 42 272 450 000 000 CLP |
| 2001-12 | 42 521 630 000 000 CLP |
| 2002-01 | 42 983 790 000 000 CLP |
| 2002-02 | 43 082 610 000 000 CLP |
| 2002-03 | 43 090 910 000 000 CLP |
| 2002-04 | 43 216 700 000 000 CLP |
| 2002-05 | 43 150 560 000 000 CLP |
| 2002-06 | 43 475 360 000 000 CLP |
| 2002-07 | 43 650 400 000 000 CLP |
| 2002-08 | 43 873 970 000 000 CLP |
| 2002-09 | 44 104 080 000 000 CLP |
| 2002-10 | 44 206 430 000 000 CLP |
| 2002-11 | 45 090 580 000 000 CLP |
| 2002-12 | 45 201 730 000 000 CLP |
| 2003-01 | 45 746 110 000 000 CLP |
| 2003-02 | 46 349 970 000 000 CLP |
| 2003-03 | 46 748 340 000 000 CLP |
| 2003-04 | 46 923 390 000 000 CLP |
| 2003-05 | 46 816 240 000 000 CLP |
| 2003-06 | 46 478 120 000 000 CLP |
| 2003-07 | 46 258 260 000 000 CLP |
| 2003-08 | 46 482 540 000 000 CLP |
| 2003-09 | 46 725 940 000 000 CLP |
| 2003-10 | 46 431 700 000 000 CLP |
| 2003-11 | 46 332 570 000 000 CLP |
| 2003-12 | 46 872 010 000 000 CLP |
| 2004-01 | 46 949 970 000 000 CLP |
| 2004-02 | 47 016 090 000 000 CLP |
| 2004-03 | 48 014 310 000 000 CLP |
| 2004-04 | 48 080 960 000 000 CLP |
| 2004-05 | 48 319 010 000 000 CLP |
| 2004-06 | 48 783 080 000 000 CLP |
| 2004-07 | 49 168 490 000 000 CLP |
| 2004-08 | 49 625 550 000 000 CLP |
| 2004-09 | 50 388 840 000 000 CLP |
| 2004-10 | 50 959 740 000 000 CLP |
| 2004-11 | 51 414 400 000 000 CLP |
| 2004-12 | 51 839 830 000 000 CLP |
| 2005-01 | 51 844 170 000 000 CLP |
| 2005-02 | 51 938 160 000 000 CLP |
| 2005-03 | 52 416 390 000 000 CLP |
| 2005-04 | 53 290 970 000 000 CLP |
| 2005-05 | 54 116 120 000 000 CLP |
| 2005-06 | 54 796 590 000 000 CLP |
| 2005-07 | 55 084 310 000 000 CLP |
| 2005-08 | 55 195 440 000 000 CLP |
| 2005-09 | 55 624 690 000 000 CLP |
| 2005-10 | 56 218 450 000 000 CLP |
| 2005-11 | 57 165 280 000 000 CLP |
| 2005-12 | 58 668 740 000 000 CLP |
| 2006-01 | 58 411 440 000 000 CLP |
| 2006-02 | 58 808 380 000 000 CLP |
| 2006-03 | 59 336 780 000 000 CLP |
| 2006-04 | 59 766 380 000 000 CLP |
| 2006-05 | 60 307 350 000 000 CLP |
| 2006-06 | 60 802 210 000 000 CLP |
| 2006-07 | 60 572 140 000 000 CLP |
| 2006-08 | 61 517 870 000 000 CLP |
| 2006-09 | 62 991 800 000 000 CLP |
| 2006-10 | 62 912 370 000 000 CLP |
| 2006-11 | 63 560 200 000 000 CLP |
| 2006-12 | 65 036 860 000 000 CLP |
| 2007-01 | 65 742 820 000 000 CLP |
| 2007-02 | 66 355 990 000 000 CLP |
| 2007-03 | 67 012 500 000 000 CLP |
| 2007-04 | 67 502 090 000 000 CLP |
| 2007-05 | 68 685 750 000 000 CLP |
| 2007-06 | 69 631 050 000 000 CLP |
| 2007-07 | 70 343 280 000 000 CLP |
| 2007-08 | 70 756 860 000 000 CLP |
| 2007-09 | 71 323 980 000 000 CLP |
| 2007-10 | 72 127 270 000 000 CLP |
| 2007-11 | 73 829 660 000 000 CLP |
| 2007-12 | 75 178 660 000 000 CLP |
| 2008-01 | 75 854 690 000 000 CLP |
| 2008-02 | 76 113 400 000 000 CLP |
| 2008-03 | 76 558 650 000 000 CLP |
| 2008-04 | 77 827 550 000 000 CLP |
| 2008-05 | 79 678 180 000 000 CLP |
| 2008-06 | 81 062 090 000 000 CLP |
| 2008-07 | 81 642 870 000 000 CLP |
| 2008-08 | 83 340 300 000 000 CLP |
| 2008-09 | 85 234 660 000 000 CLP |
| 2008-10 | 86 992 210 000 000 CLP |
| 2008-11 | 88 021 450 000 000 CLP |
| 2008-12 | 88 810 130 000 000 CLP |
| 2009-01 | 88 645 210 000 000 CLP |
| 2009-02 | 88 440 200 000 000 CLP |
| 2009-03 | 88 131 290 000 000 CLP |
| 2009-04 | 88 263 350 000 000 CLP |
| 2009-05 | 88 801 700 000 000 CLP |
| 2009-06 | 88 978 020 000 000 CLP |
| 2009-07 | 88 664 110 000 000 CLP |
| 2009-08 | 88 961 610 000 000 CLP |
| 2009-09 | 89 247 870 000 000 CLP |
| 2009-10 | 88 516 420 000 000 CLP |
| 2009-11 | 88 383 160 000 000 CLP |
| 2009-12 | 89 578 540 000 000 CLP |
| 2010-01 | 90 409 450 000 000 CLP |
| 2010-02 | 91 188 110 000 000 CLP |
| 2010-03 | 92 579 780 000 000 CLP |
| 2010-04 | 93 519 540 000 000 CLP |
| 2010-05 | 94 621 160 000 000 CLP |
| 2010-06 | 94 822 980 000 000 CLP |
| 2010-07 | 93 690 870 000 000 CLP |
| 2010-08 | 93 614 760 000 000 CLP |
| 2010-09 | 95 532 370 000 000 CLP |
| 2010-10 | 96 874 810 000 000 CLP |
| 2010-11 | 98 470 940 000 000 CLP |
| 2010-12 | 100 198 300 000 000 CLP |
| 2011-01 | 102 276 500 000 000 CLP |
| 2011-02 | 103 135 300 000 000 CLP |
| 2011-03 | 103 823 400 000 000 CLP |
| 2011-04 | 105 261 300 000 000 CLP |
| 2011-05 | 107 005 500 000 000 CLP |
| 2011-06 | 108 756 900 000 000 CLP |
| 2011-07 | 109 988 500 000 000 CLP |
| 2011-08 | 112 057 600 000 000 CLP |
| 2011-09 | 114 896 400 000 000 CLP |
| 2011-10 | 117 611 000 000 000 CLP |
| 2011-11 | 119 077 500 000 000 CLP |
| 2011-12 | 121 195 900 000 000 CLP |
| 2012-01 | 123 067 700 000 000 CLP |
| 2012-02 | 123 238 100 000 000 CLP |
| 2012-03 | 124 412 600 000 000 CLP |
| 2012-04 | 126 462 300 000 000 CLP |
| 2012-05 | 128 496 800 000 000 CLP |
| 2012-06 | 129 315 500 000 000 CLP |
| 2012-07 | 129 534 200 000 000 CLP |
| 2012-08 | 129 232 200 000 000 CLP |
| 2012-09 | 130 293 100 000 000 CLP |
| 2012-10 | 130 621 900 000 000 CLP |
| 2012-11 | 131 432 200 000 000 CLP |
| 2012-12 | 132 072 800 000 000 CLP |
| 2013-01 | 133 381 700 000 000 CLP |
| 2013-02 | 134 035 200 000 000 CLP |
| 2013-03 | 135 476 700 000 000 CLP |
| 2013-04 | 137 220 400 000 000 CLP |
| 2013-05 | 139 746 900 000 000 CLP |
| 2013-06 | 141 584 100 000 000 CLP |
| 2013-07 | 142 797 700 000 000 CLP |
| 2013-08 | 144 674 300 000 000 CLP |
| 2013-09 | 146 270 600 000 000 CLP |
| 2013-10 | 145 673 000 000 000 CLP |
| 2013-11 | 146 667 700 000 000 CLP |
| 2013-12 | 147 441 200 000 000 CLP |
| 2014-01 | 148 011 200 000 000 CLP |
| 2014-02 | 150 431 000 000 000 CLP |
| 2014-03 | 151 210 800 000 000 CLP |
| 2014-04 | 151 794 500 000 000 CLP |
| 2014-05 | 153 728 000 000 000 CLP |
| 2014-06 | 154 916 700 000 000 CLP |
| 2014-07 | 155 668 900 000 000 CLP |
| 2014-08 | 157 129 900 000 000 CLP |
| 2014-09 | 158 579 500 000 000 CLP |
| 2014-10 | 158 495 600 000 000 CLP |
| 2014-11 | 160 753 600 000 000 CLP |
| 2014-12 | 163 860 000 000 000 CLP |
| 2015-01 | 164 579 300 000 000 CLP |
| 2015-02 | 165 631 700 000 000 CLP |
| 2015-03 | 165 546 800 000 000 CLP |
| 2015-04 | 166 719 300 000 000 CLP |
| 2015-05 | 169 444 400 000 000 CLP |
| 2015-06 | 170 841 200 000 000 CLP |
| 2015-07 | 174 575 100 000 000 CLP |
| 2015-08 | 177 911 100 000 000 CLP |
| 2015-09 | 179 231 300 000 000 CLP |
| 2015-10 | 181 190 800 000 000 CLP |
| 2015-11 | 183 272 700 000 000 CLP |
| 2015-12 | 183 843 600 000 000 CLP |
| 2016-01 | 184 220 300 000 000 CLP |
| 2016-02 | 185 251 800 000 000 CLP |
| 2016-03 | 184 955 200 000 000 CLP |
| 2016-04 | 185 632 300 000 000 CLP |
| 2016-05 | 188 427 700 000 000 CLP |
| 2016-06 | 190 518 100 000 000 CLP |
| 2016-07 | 192 537 800 000 000 CLP |
| 2016-08 | 194 699 000 000 000 CLP |
| 2016-09 | 196 499 400 000 000 CLP |
| 2016-10 | 197 590 700 000 000 CLP |
| 2016-11 | 198 131 300 000 000 CLP |
| 2016-12 | 198 869 200 000 000 CLP |
| 2017-01 | 199 556 400 000 000 CLP |
| 2017-02 | 200 548 700 000 000 CLP |
| 2017-03 | 201 860 900 000 000 CLP |
| 2017-04 | 203 603 700 000 000 CLP |
| 2017-05 | 203 904 300 000 000 CLP |
| 2017-06 | 206 006 700 000 000 CLP |
| 2017-07 | 207 303 100 000 000 CLP |
| 2017-08 | 206 229 700 000 000 CLP |
| 2017-09 | 208 244 100 000 000 CLP |
| 2017-10 | 208 627 500 000 000 CLP |
| 2017-11 | 208 835 500 000 000 CLP |
| 2017-12 | 208 350 600 000 000 CLP |
| 2018-01 | 208 348 300 000 000 CLP |
| 2018-02 | 208 413 700 000 000 CLP |
| 2018-03 | 209 556 500 000 000 CLP |
| 2018-04 | 214 178 300 000 000 CLP |
| 2018-05 | 215 569 400 000 000 CLP |
| 2018-06 | 218 349 500 000 000 CLP |
| 2018-07 | 220 546 200 000 000 CLP |
| 2018-08 | 221 997 800 000 000 CLP |
| 2018-09 | 225 099 100 000 000 CLP |
| 2018-10 | 225 010 800 000 000 CLP |
| 2018-11 | 228 395 100 000 000 CLP |
| 2018-12 | 231 167 900 000 000 CLP |
| 2019-01 | 230 880 200 000 000 CLP |
| 2019-02 | 231 159 200 000 000 CLP |
| 2019-03 | 232 795 400 000 000 CLP |
| 2019-04 | 236 571 500 000 000 CLP |
| 2019-05 | 239 423 200 000 000 CLP |
| 2019-06 | 242 550 500 000 000 CLP |
| 2019-07 | 244 000 000 000 000 CLP |
| 2019-08 | 246 878 700 000 000 CLP |
| 2019-09 | 249 939 200 000 000 CLP |
| 2019-10 | 251 302 400 000 000 CLP |
| 2019-11 | 254 166 100 000 000 CLP |
| 2019-12 | 255 855 600 000 000 CLP |
| 2020-01 | 251 880 700 000 000 CLP |
| 2020-02 | 249 292 800 000 000 CLP |
| 2020-03 | 251 690 900 000 000 CLP |
| 2020-04 | 255 471 400 000 000 CLP |
| 2020-05 | 257 058 400 000 000 CLP |
| 2020-06 | 259 212 400 000 000 CLP |
| 2020-07 | 260 826 000 000 000 CLP |
| 2020-08 | 265 050 200 000 000 CLP |
| 2020-09 | 268 333 300 000 000 CLP |
| 2020-10 | 269 357 200 000 000 CLP |
| 2020-11 | 269 061 900 000 000 CLP |
| 2020-12 | 269 717 600 000 000 CLP |
| 2021-01 | 269 691 600 000 000 CLP |
| 2021-02 | 270 041 200 000 000 CLP |
| 2021-03 | 271 327 200 000 000 CLP |
| 2021-04 | 271 510 300 000 000 CLP |
| 2021-05 | 279 171 900 000 000 CLP |
| 2021-06 | 281 350 500 000 000 CLP |
| 2021-07 | 285 964 300 000 000 CLP |
| 2021-08 | 291 495 600 000 000 CLP |
| 2021-09 | 295 151 500 000 000 CLP |
| 2021-10 | 300 462 700 000 000 CLP |
| 2021-11 | 302 033 800 000 000 CLP |
| 2021-12 | 303 758 700 000 000 CLP |
| 2022-01 | 300 721 500 000 000 CLP |
| 2022-02 | 296 763 900 000 000 CLP |
| 2022-03 | 295 368 100 000 000 CLP |
| 2022-04 | 298 507 400 000 000 CLP |
| 2022-05 | 304 381 100 000 000 CLP |
| 2022-06 | 308 555 000 000 000 CLP |
| 2022-07 | 313 109 500 000 000 CLP |
| 2022-08 | 312 658 800 000 000 CLP |
| 2022-09 | 312 058 900 000 000 CLP |
| 2022-10 | 313 083 900 000 000 CLP |
| 2022-11 | 312 966 900 000 000 CLP |
| 2022-12 | 312 458 600 000 000 CLP |
| 2023-01 | 311 921 700 000 000 CLP |
| 2023-02 | 312 353 600 000 000 CLP |
| 2023-03 | 315 374 100 000 000 CLP |
| 2023-04 | 316 515 700 000 000 CLP |
| 2023-05 | 318 025 500 000 000 CLP |
| 2023-06 | 320 109 500 000 000 CLP |
| 2023-07 | 320 442 500 000 000 CLP |
| 2023-08 | 322 877 000 000 000 CLP |
| 2023-09 | 325 252 600 000 000 CLP |
| 2023-10 | 328 146 000 000 000 CLP |
| 2023-11 | 329 169 000 000 000 CLP |
| 2023-12 | 331 266 200 000 000 CLP |
| 2024-01 | 334 471 000 000 000 CLP |
| 2024-02 | 337 802 200 000 000 CLP |
| 2024-03 | 341 162 000 000 000 CLP |
| 2024-04 | 343 556 200 000 000 CLP |
| 2024-05 | 343 169 200 000 000 CLP |
| 2024-06 | 347 268 000 000 000 CLP |
| 2024-07 | 350 168 300 000 000 CLP |
| 2024-08 | 350 927 100 000 000 CLP |
| 2024-09 | 352 447 200 000 000 CLP |
| 2024-10 | 352 339 500 000 000 CLP |
| 2024-11 | 355 258 400 000 000 CLP |
| 2024-12 | 355 758 500 000 000 CLP |
| 2025-01 | 355 170 900 000 000 CLP |
| 2025-02 | 355 218 700 000 000 CLP |
| 2025-03 | 355 354 700 000 000 CLP |
| 2025-04 | 360 325 900 000 000 CLP |
| 2025-05 | 365 920 500 000 000 CLP |
| 2025-06 | 367 473 000 000 000 CLP |
| 2025-07 | 370 837 700 000 000 CLP |
| 2025-08 | 373 078 600 000 000 CLP |
| 2025-09 | 375 723 500 000 000 CLP |
| 2025-10 | 377 394 700 000 000 CLP |
| 2025-11 | 377 718 300 000 000 CLP |
| 2025-12 | 377 482 600 000 000 CLP |
| 2026-01 | 380 816 000 000 000 CLP |
| 2026-02 | 382 861 000 000 000 CLP |
| 2026-03 | 384 757 500 000 000 CLP |
| 2026-04 | 389 204 900 000 000 CLP |
| 2026-05 | 393 156 800 000 000 CLP |
| 2026-06 | 396 707 600 000 000 CLP |
| 2026-07 | 399 306 700 000 000 CLP |
Smal penningmängd
63 461 900 000 000 CLP
M1 · 2026-07 · månadsdata
Kontanter och mer likvida insättningar.
≈ 66 994 723 156 USD · med tillgänglig referenskurs, inte historisk kurs
6,8 % · årsförändring
Senaste tillgängliga observation: 2026-07. Kontrollera datumet när du jämför valutor.
OECD återpublicerar centralbankens statistik eller används för äldre historik.
Källa · https://sdmx.oecd.org/ (DF_MONAGG, Chile)
CLP: 1965-12 – 2026-07, 0–80 304 790 000 000 CLP · lokal valuta, ingen kursomräkning
Historik som tabell
| Period | CLP |
|---|---|
| 1965-12 | 1 960 285 CLP |
| 1966-01 | 2 051 315 CLP |
| 1966-02 | 2 112 001 CLP |
| 1966-03 | 2 220 819 CLP |
| 1966-04 | 2 314 988 CLP |
| 1966-05 | 2 340 100 CLP |
| 1966-06 | 2 479 784 CLP |
| 1966-07 | 2 602 726 CLP |
| 1966-08 | 2 582 323 CLP |
| 1966-09 | 2 692 187 CLP |
| 1966-10 | 2 723 577 CLP |
| 1966-11 | 2 807 806 CLP |
| 1966-12 | 2 794 203 CLP |
| 1967-01 | 2 876 863 CLP |
| 1967-02 | 2 961 615 CLP |
| 1967-03 | 3 112 285 CLP |
| 1967-04 | 3 070 432 CLP |
| 1967-05 | 3 154 138 CLP |
| 1967-06 | 3 244 645 CLP |
| 1967-07 | 3 248 307 CLP |
| 1967-08 | 3 172 449 CLP |
| 1967-09 | 3 257 724 CLP |
| 1967-10 | 3 237 321 CLP |
| 1967-11 | 3 312 656 CLP |
| 1967-12 | 3 452 863 CLP |
| 1968-01 | 3 575 283 CLP |
| 1968-02 | 3 653 757 CLP |
| 1968-03 | 3 806 520 CLP |
| 1968-04 | 3 892 318 CLP |
| 1968-05 | 3 882 378 CLP |
| 1968-06 | 3 948 820 CLP |
| 1968-07 | 4 119 370 CLP |
| 1968-08 | 4 127 741 CLP |
| 1968-09 | 4 375 720 CLP |
| 1968-10 | 4 394 553 CLP |
| 1968-11 | 4 268 994 CLP |
| 1968-12 | 4 737 224 CLP |
| 1969-01 | 4 964 799 CLP |
| 1969-02 | 5 173 540 CLP |
| 1969-03 | 5 531 382 CLP |
| 1969-04 | 5 566 957 CLP |
| 1969-05 | 5 527 197 CLP |
| 1969-06 | 5 685 715 CLP |
| 1969-07 | 5 843 709 CLP |
| 1969-08 | 5 773 083 CLP |
| 1969-09 | 5 995 949 CLP |
| 1969-10 | 5 955 666 CLP |
| 1969-11 | 5 866 205 CLP |
| 1969-12 | 6 455 808 CLP |
| 1970-01 | 6 713 726 CLP |
| 1970-02 | 7 072 092 CLP |
| 1970-03 | 7 745 923 CLP |
| 1970-04 | 7 930 076 CLP |
| 1970-05 | 8 008 027 CLP |
| 1970-06 | 8 344 419 CLP |
| 1970-07 | 8 804 278 CLP |
| 1970-08 | 8 885 891 CLP |
| 1970-09 | 9 702 023 CLP |
| 1970-10 | 9 852 170 CLP |
| 1970-11 | 9 694 698 CLP |
| 1970-12 | 10 373 240 CLP |
| 1971-01 | 11 291 910 CLP |
| 1971-02 | 12 432 920 CLP |
| 1971-03 | 14 085 590 CLP |
| 1971-04 | 15 356 870 CLP |
| 1971-05 | 16 074 650 CLP |
| 1971-06 | 16 468 590 CLP |
| 1971-07 | 17 571 940 CLP |
| 1971-08 | 18 343 600 CLP |
| 1971-09 | 19 691 260 CLP |
| 1971-10 | 20 319 580 CLP |
| 1971-11 | 20 911 790 CLP |
| 1971-12 | 23 158 250 CLP |
