Kontantligan · 2026-08 · %
7 / 36 valutor med jämförbara uppgifter
| Valuta | % | Period och definition | Källa |
|---|---|---|---|
| RUB · Rysk rubel | 15,1 | M0 / M2 · 2026-08 | www.cbr.ru |
| JPY · Japansk yen | 6,7 | Currency in circulation / M3 · 2026-08 | www.stat-search.boj.or.jp · sdmx.oecd.org |
| CHF · Schweizisk franc | 5,74 | Currency in circulation / M3 · 2026-08 | data.snb.ch |
| TWD · Ny taiwanesisk dollar | 5,02 | Currency in circulation / M2 · 2026-08 | cpx.cbc.gov.tw |
| GBP · Brittiskt pund | 3,21 | Notes & coin / M4 · 2026-08 | www.bankofengland.co.uk |
| AUD · Australisk dollar | 3,05 | Currency / Broad money · 2026-08 | www.rba.gov.au |
| CAD · Kanadensisk dollar | 2,31 | Currency outside banks / M2++ · 2026-08 | www.bankofcanada.ca · www.bankofcanada.ca |
Inga valutor matchar filtret.
Uteslutna: USD, EUR, CNY, HKD, SEK, SGD, KRW, NOK, NZD, INR, MXN, ZAR, BRL, DKK, PLN, THB, ILS, IDR, CZK, AED, TRY, HUF, CLP, SAR, VND, MYR, PHP, COP, EGP · Saknad period, definition, population eller kurs. Saknade värden är inte noll.
Kontantligan · 2025-12 · %
8 / 36 valutor med jämförbara uppgifter
| Valuta | % | Period och definition | Källa |
|---|---|---|---|
| RUB · Rysk rubel | 14,04 | M0 / M2 · 2025-12 | www.cbr.ru |
| EUR · Euro | 9,29 | Banknotes in circulation / M3 · 2025-12 | data.ecb.europa.eu |
| JPY · Japansk yen | 6,9 | Currency in circulation / M3 · 2025-12 | www.stat-search.boj.or.jp · sdmx.oecd.org |
| CHF · Schweizisk franc | 6,21 | Currency in circulation / M3 · 2025-12 | data.snb.ch |
| TWD · Ny taiwanesisk dollar | 5,21 | Currency in circulation / M2 · 2025-12 | cpx.cbc.gov.tw |
| GBP · Brittiskt pund | 3,23 | Notes & coin / M4 · 2025-12 | www.bankofengland.co.uk |
| AUD · Australisk dollar | 3,14 | Currency / Broad money · 2025-12 | www.rba.gov.au |
| CAD · Kanadensisk dollar | 2,34 | Currency outside banks / M2++ · 2025-12 | www.bankofcanada.ca · www.bankofcanada.ca |
Inga valutor matchar filtret.
Uteslutna: USD, CNY, HKD, SEK, SGD, KRW, NOK, NZD, INR, MXN, ZAR, BRL, DKK, PLN, THB, ILS, IDR, CZK, AED, TRY, HUF, CLP, SAR, VND, MYR, PHP, COP, EGP · Saknad period, definition, population eller kurs. Saknade värden är inte noll.
Kontantligan · 2024-12 · %
8 / 36 valutor med jämförbara uppgifter
| Valuta | % | Period och definition | Källa |
|---|---|---|---|
| RUB · Rysk rubel | 14,73 | M0 / M2 · 2024-12 | www.cbr.ru |
| EUR · Euro | 9,32 | Banknotes in circulation / M3 · 2024-12 | data.ecb.europa.eu |
| JPY · Japansk yen | 7,06 | Currency in circulation / M3 · 2024-12 | www.stat-search.boj.or.jp · sdmx.oecd.org |
| CHF · Schweizisk franc | 6,37 | Currency in circulation / M3 · 2024-12 | data.snb.ch |
| TWD · Ny taiwanesisk dollar | 5,15 | Currency in circulation / M2 · 2024-12 | cpx.cbc.gov.tw |
| AUD · Australisk dollar | 3,24 | Currency / Broad money · 2024-12 | www.rba.gov.au |
| GBP · Brittiskt pund | 3,2 | Notes & coin / M4 · 2024-12 | www.bankofengland.co.uk |
| CAD · Kanadensisk dollar | 2,42 | Currency outside banks / M2++ · 2024-12 | www.bankofcanada.ca · www.bankofcanada.ca |
Inga valutor matchar filtret.
Uteslutna: USD, CNY, HKD, SEK, SGD, KRW, NOK, NZD, INR, MXN, ZAR, BRL, DKK, PLN, THB, ILS, IDR, CZK, AED, TRY, HUF, CLP, SAR, VND, MYR, PHP, COP, EGP · Saknad period, definition, population eller kurs. Saknade värden är inte noll.
Sedlar/mynt eller uttryckligt kontantmått dividerat med bred penningmängd vid samma månad. Endast verifierade valuta-, frekvens- och säsongsdefinitioner används. M1 är inte kontanter. EUR:s mått omfattar sedlar, inte mynt.
Källkontroller: 2026-10-04 · FX 2026-10-30 · population 2026-10-08
ECB användningsvillkor · World Bank · CC BY 4.0 · Eurostat · Eurostat · Alla jämförelser